Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Agosto 2023
Generado el 01-sep-2023 03:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2023
Total Accesos 641
Total Archivos 148
Total Páginas 486
Total Visitas 128
Total kB Files 1257
Total Clientes 126
Total URLs 17
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 128
. Media Max
Accesos por Hora 0 202
Accesos por Día 20 208
Archivos por Día 4 57
Páginas por Día 15 206
Sites per Day 4 23
Visitas por Día 4 19
kB Files per Day 41 400
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 23,09% 148
Code 403 - Forbidden 0,62% 4
Code 404 - Not Found 50,08% 321
Code 503 - Service Unavailable 26,21% 168

Uso diario en Agosto 2023

Estadísticas diarias de Agosto 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 1 0,16% 1 0,68% 1 0,21% 1 0,78% 1 0,79% 0 0,01%
2 1 0,16% 0 0,00% 1 0,21% 1 0,78% 1 0,79% 0 0,04%
3 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 0 0,03%
4 6 0,94% 2 1,35% 4 0,82% 4 3,12% 5 3,97% 12 0,95%
5 4 0,62% 1 0,68% 4 0,82% 3 2,34% 2 1,59% 6 0,49%
6 6 0,94% 2 1,35% 4 0,82% 4 3,12% 4 3,17% 17 1,33%
7 8 1,25% 4 2,70% 4 0,82% 4 3,12% 4 3,17% 22 1,71%
8 4 0,62% 0 0,00% 4 0,82% 1 0,78% 1 0,79% 11 0,85%
9 4 0,62% 1 0,68% 2 0,41% 2 1,56% 4 3,17% 6 0,51%
10 1 0,16% 0 0,00% 1 0,21% 1 0,78% 1 0,79% 0 0,04%
11 13 2,03% 1 0,68% 11 2,26% 3 2,34% 3 2,38% 14 1,12%
12 3 0,47% 3 2,03% 3 0,62% 2 1,56% 2 1,59% 11 0,87%
13 13 2,03% 1 0,68% 9 1,85% 6 4,69% 8 6,35% 36 2,89%
14 1 0,16% 0 0,00% 1 0,21% 1 0,78% 1 0,79% 5 0,38%
15 20 3,12% 2 1,35% 20 4,12% 4 3,12% 4 3,17% 28 2,22%
16 6 0,94% 1 0,68% 3 0,62% 3 2,34% 3 2,38% 25 1,97%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 7 1,09% 1 0,68% 4 0,82% 4 3,12% 4 3,17% 16 1,30%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 9 1,40% 1 0,68% 9 1,85% 2 1,56% 2 1,59% 26 2,07%
21 90 14,04% 57 38,51% 67 13,79% 19 14,84% 23 18,25% 261 20,72%
22 91 14,20% 9 6,08% 13 2,67% 9 7,03% 13 10,32% 400 31,81%
23 7 1,09% 2 1,35% 5 1,03% 4 3,12% 6 4,76% 12 0,95%
24 15 2,34% 2 1,35% 15 3,09% 2 1,56% 2 1,59% 3 0,22%
25 6 0,94% 2 1,35% 4 0,82% 4 3,12% 4 3,17% 12 0,92%
26 8 1,25% 5 3,38% 8 1,65% 7 5,47% 7 5,56% 13 1,05%
27 4 0,62% 1 0,68% 4 0,82% 3 2,34% 3 2,38% 11 0,86%
28 208 32,45% 3 2,03% 206 42,39% 5 3,91% 5 3,97% 104 8,25%
29 5 0,78% 1 0,68% 5 1,03% 4 3,12% 4 3,17% 7 0,56%
30 64 9,98% 33 22,30% 45 9,26% 12 9,38% 13 10,32% 135 10,70%
31 35 5,46% 12 8,11% 29 5,97% 13 10,16% 15 11,90% 65 5,18%

Uso por horas en Agosto 2023

Estadísticas por hora de Agosto 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 18 2,81% 0 1 0,68% 0 16 3,29% 1 38 3,05%
1 0 17 2,65% 0 3 2,03% 0 15 3,09% 2 52 4,14%
2 0 3 0,47% 0 1 0,68% 0 2 0,41% 0 6 0,47%
3 0 10 1,56% 0 6 4,05% 0 4 0,82% 1 18 1,44%
4 0 5 0,78% 0 2 1,35% 0 5 1,03% 0 11 0,88%
5 0 6 0,94% 0 4 2,70% 0 5 1,03% 0 13 1,00%
6 0 14 2,18% 0 10 6,76% 0 14 2,88% 1 23 1,86%
7 0 21 3,28% 0 7 4,73% 0 17 3,50% 1 42 3,36%
8 2 86 13,42% 0 2 1,35% 0 7 1,44% 13 391 31,10%
9 0 12 1,87% 0 1 0,68% 0 12 2,47% 1 32 2,55%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 1 0,16% 0 0 0,00% 0 1 0,21% 0 5 0,38%
12 0 6 0,94% 0 2 1,35% 0 5 1,03% 1 25 1,98%
13 0 5 0,78% 0 1 0,68% 0 2 0,41% 0 15 1,22%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 4 0,62% 0 0 0,00% 0 4 0,82% 0 11 0,85%
16 0 8 1,25% 0 1 0,68% 0 5 1,03% 1 17 1,32%
17 6 206 32,14% 0 0 0,00% 6 206 42,39% 3 93 7,41%
18 0 12 1,87% 0 3 2,03% 0 11 2,26% 0 13 1,05%
19 1 61 9,52% 0 28 18,92% 1 45 9,26% 4 128 10,20%
20 2 88 13,73% 1 56 37,84% 2 66 13,58% 8 255 20,30%
21 1 32 4,99% 0 13 8,78% 0 22 4,53% 1 28 2,23%
22 0 19 2,96% 0 4 2,70% 0 18 3,70% 1 19 1,50%
23 0 7 1,09% 0 3 2,03% 0 4 0,82% 1 22 1,72%

Los 15 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos kB F URL
1 117 18,25% 325 25,84% /
2 4 0,62% 16 1,30% /stats/
3 3 0,47% 1 0,07% /.well-known/acme-challenge/pVd4r2zHUtjQut5b30xUP02NDR66H1FVkI3xqHEwHuc
4 2 0,31% 18 1,42% /stats/usage_202301.html
5 2 0,31% 16 1,26% /stats/usage_202303.html
6 2 0,31% 17 1,32% /stats/usage_202305.html
7 2 0,31% 15 1,22% /stats/usage_202307.html
8 1 0,16% 10 0,83% /stats/usage_202209.html
9 1 0,16% 10 0,81% /stats/usage_202210.html
10 1 0,16% 10 0,82% /stats/usage_202211.html
11 1 0,16% 6 0,45% /stats/usage_202212.html
12 1 0,16% 6 0,48% /stats/usage_202302.html
13 1 0,16% 6 0,47% /stats/usage_202304.html
14 1 0,16% 6 0,49% /stats/usage_202306.html
15 1 0,16% 5 0,41% /stats/usage_202308.html

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 117 18,25% 325 25,84% /
2 2 0,31% 18 1,42% /stats/usage_202301.html
3 2 0,31% 17 1,32% /stats/usage_202305.html
4 4 0,62% 16 1,30% /stats/
5 2 0,31% 16 1,26% /stats/usage_202303.html
6 2 0,31% 15 1,22% /stats/usage_202307.html
7 1 0,16% 10 0,83% /stats/usage_202209.html
8 1 0,16% 10 0,82% /stats/usage_202211.html
9 1 0,16% 10 0,81% /stats/usage_202210.html
10 1 0,16% 6 0,49% /stats/usage_202306.html

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 117 18,25% 85 100,00% /

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 117 18,25% 78 95,12% /
2 4 0,62% 2 2,44% /stats/
3 2 0,31% 1 1,22% /stats/usage_202303.html
4 2 0,31% 1 1,22% /stats/usage_202307.html

Los 30 primeros de un total de 126 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 202 31,51% 0 0,00% 83 6,58% 1 0,78% 147.185.242.63
2 74 11,54% 0 0,00% 350 27,88% 0 0,00% 3.14.13.108
3 22 3,43% 22 14,86% 146 11,60% 1 0,78% 154.28.229.206
4 21 3,28% 0 0,00% 62 4,92% 5 3,91% 194.169.175.76
5 17 2,65% 3 2,03% 23 1,81% 1 0,78% 134.122.89.242
6 17 2,65% 3 2,03% 7 0,57% 1 0,78% 138.68.133.118
7 17 2,65% 3 2,03% 7 0,57% 1 0,78% 159.223.108.26
8 17 2,65% 3 2,03% 23 1,81% 1 0,78% 165.227.146.2
9 12 1,87% 12 8,11% 53 4,19% 1 0,78% 104.164.173.30
10 10 1,56% 1 0,68% 1 0,10% 1 0,78% 128.90.183.53
11 10 1,56% 0 0,00% 26 2,11% 3 2,34% 194.169.175.26
12 10 1,56% 1 0,68% 1 0,10% 1 0,78% 208.91.71.221
13 10 1,56% 0 0,00% 35 2,76% 4 3,12% 47.245.112.112
14 9 1,40% 1 0,68% 3 0,26% 1 0,78% 128.199.102.31
15 9 1,40% 1 0,68% 4 0,29% 1 0,78% 172.232.44.214
16 9 1,40% 0 0,00% 26 2,06% 2 1,56% 194.169.175.23
17 5 0,78% 1 0,68% 2 0,13% 1 0,78% 119.23.105.36
18 5 0,78% 5 3,38% 23 1,81% 2 1,56% 179.43.169.181
19 5 0,78% 0 0,00% 11 0,87% 3 2,34% 194.169.175.22
20 4 0,62% 2 1,35% 11 0,87% 2 1,56% 171.244.43.14
21 4 0,62% 4 2,70% 22 1,72% 2 1,56% 195.211.77.140
22 4 0,62% 4 2,70% 2 0,17% 1 0,78% 205.169.39.110
23 4 0,62% 4 2,70% 2 0,17% 1 0,78% 205.169.39.139
24 4 0,62% 4 2,70% 5 0,38% 2 1,56% 88.0.90.25
25 4 0,62% 4 2,70% 19 1,53% 1 0,78% 89.175.184.250
26 3 0,47% 0 0,00% 10 0,79% 1 0,78% 137.117.121.68
27 3 0,47% 3 2,03% 15 1,18% 1 0,78% 171.67.70.229
28 3 0,47% 3 2,03% 1 0,12% 1 0,78% 65.154.226.167
29 3 0,47% 3 2,03% 2 0,12% 1 0,78% 65.154.226.169
30 3 0,47% 0 0,00% 14 1,13% 0 0,00% 91.213.50.8

Los 10 primeros de un total de 126 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 74 11,54% 0 0,00% 350 27,88% 0 0,00% 3.14.13.108
2 22 3,43% 22 14,86% 146 11,60% 1 0,78% 154.28.229.206
3 202 31,51% 0 0,00% 83 6,58% 1 0,78% 147.185.242.63
4 21 3,28% 0 0,00% 62 4,92% 5 3,91% 194.169.175.76
5 12 1,87% 12 8,11% 53 4,19% 1 0,78% 104.164.173.30
6 10 1,56% 0 0,00% 35 2,76% 4 3,12% 47.245.112.112
7 10 1,56% 0 0,00% 26 2,11% 3 2,34% 194.169.175.26
8 9 1,40% 0 0,00% 26 2,06% 2 1,56% 194.169.175.23
9 17 2,65% 3 2,03% 23 1,81% 1 0,78% 134.122.89.242
10 17 2,65% 3 2,03% 23 1,81% 1 0,78% 165.227.146.2

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 579 90,33% - (Direct Request)
2 47 7,33% www.google.com
3 8 1,25% http://bajas.sdi.es/
4 4 0,62% http://bajas.sdi.es
5 2 0,31% https://www.netcraft.com/survey/
6 1 0,16% https://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 128 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 202 31,51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Safari/605.1.15
2 58 9,05% Go-http-client/1.1
3 49 7,64% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 22 3,43% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.198.0 Safari/532.0
5 20 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 20 3,12% python-requests/2.31.0
7 15 2,34% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
8 12 1,87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/525.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/1.0.154.43 Safari/525.19
9 12 1,87% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 9 1,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 9 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
12 8 1,25% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 8 1,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 6 0,94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36
15 6 0,94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Usage by Country for Agosto 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 641 100,00% 148 100,00% 1257 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23