Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Noviembre 2023
Generado el 30-nov-2023 03:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2023
Total Accesos 615
Total Archivos 88
Total Páginas 416
Total Visitas 93
Total kB Files 778
Total Clientes 95
Total URLs 12
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 199
. Media Max
Accesos por Hora 0 112
Accesos por Día 20 147
Archivos por Día 2 35
Páginas por Día 13 130
Sites per Day 3 13
Visitas por Día 3 13
kB Files per Day 26 225
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 14,31% 88
Code 403 - Forbidden 0,16% 1
Code 404 - Not Found 62,11% 382
Code 503 - Service Unavailable 23,41% 144

Uso diario en Noviembre 2023

Estadísticas diarias de Noviembre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 52 8,46% 6 6,82% 6 1,44% 6 6,45% 8 8,42% 225 28,89%
2 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,05% 0 0,05%
3 4 0,65% 2 2,27% 3 0,72% 3 3,23% 4 4,21% 15 1,95%
4 125 20,33% 6 6,82% 18 4,33% 6 6,45% 5 5,26% 61 7,82%
5 6 0,98% 2 2,27% 5 1,20% 5 5,38% 6 6,32% 3 0,44%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 147 23,90% 35 39,77% 130 31,25% 13 13,98% 13 13,68% 195 25,06%
8 14 2,28% 5 5,68% 12 2,88% 5 5,38% 7 7,37% 37 4,75%
9 9 1,46% 2 2,27% 5 1,20% 4 4,30% 5 5,26% 22 2,77%
10 8 1,30% 3 3,41% 4 0,96% 4 4,30% 6 6,32% 13 1,66%
11 2 0,33% 2 2,27% 2 0,48% 2 2,15% 2 2,11% 5 0,60%
12 18 2,93% 1 1,14% 18 4,33% 4 4,30% 4 4,21% 25 3,22%
13 5 0,81% 4 4,55% 4 0,96% 4 4,30% 5 5,26% 14 1,75%
14 118 19,19% 0 0,00% 116 27,88% 3 3,23% 4 4,21% 61 7,83%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 2 0,33% 2 2,27% 2 0,48% 2 2,15% 2 2,11% 11 1,37%
18 11 1,79% 3 3,41% 9 2,16% 4 4,30% 5 5,26% 9 1,18%
19 7 1,14% 1 1,14% 7 1,68% 3 3,23% 3 3,16% 8 0,98%
20 4 0,65% 2 2,27% 4 0,96% 4 4,30% 4 4,21% 4 0,53%
21 1 0,16% 1 1,14% 1 0,24% 1 1,08% 1 1,05% 1 0,11%
22 25 4,07% 0 0,00% 25 6,01% 2 2,15% 2 2,11% 10 1,34%
23 2 0,33% 1 1,14% 2 0,48% 2 2,15% 2 2,11% 5 0,69%
24 11 1,79% 3 3,41% 4 0,96% 4 4,30% 5 5,26% 22 2,87%
25 4 0,65% 1 1,14% 3 0,72% 3 3,23% 4 4,21% 11 1,40%
26 2 0,33% 1 1,14% 1 0,24% 1 1,08% 1 1,05% 1 0,12%
27 12 1,95% 2 2,27% 11 2,64% 2 2,15% 3 3,16% 4 0,50%
28 18 2,93% 2 2,27% 17 4,09% 3 3,23% 3 3,16% 9 1,15%
29 1 0,16% 0 0,00% 1 0,24% 1 1,08% 1 1,05% 5 0,63%
30 6 0,98% 1 1,14% 6 1,44% 2 2,15% 2 2,11% 3 0,36%

Uso por horas en Noviembre 2023

Estadísticas por hora de Noviembre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 142 23,09% 0 4 4,55% 1 33 7,93% 2 53 6,80%
1 3 95 15,45% 0 1 1,14% 3 94 22,60% 2 51 6,56%
2 0 13 2,11% 0 3 3,41% 0 8 1,92% 0 12 1,51%
3 0 5 0,81% 0 4 4,55% 0 4 0,96% 1 17 2,12%
4 0 15 2,44% 0 4 4,55% 0 13 3,12% 1 17 2,19%
5 0 1 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 5 0,61%
6 0 13 2,11% 0 7 7,95% 0 10 2,40% 1 40 5,17%
7 0 4 0,65% 0 1 1,14% 0 2 0,48% 0 2 0,22%
8 0 2 0,33% 0 1 1,14% 0 1 0,24% 0 5 0,69%
9 0 4 0,65% 0 2 2,27% 0 3 0,72% 0 11 1,44%
10 0 4 0,65% 0 3 3,41% 0 3 0,72% 0 8 1,06%
11 0 4 0,65% 0 3 3,41% 0 3 0,72% 0 4 0,54%
12 0 14 2,28% 0 2 2,27% 0 13 3,12% 0 8 0,96%
13 0 7 1,14% 0 4 4,55% 0 7 1,68% 1 19 2,38%
14 3 114 18,54% 0 2 2,27% 3 114 27,40% 2 53 6,81%
15 0 2 0,33% 0 0 0,00% 0 2 0,48% 0 1 0,12%
16 3 111 18,05% 0 28 31,82% 1 51 12,26% 13 386 49,59%
17 0 14 2,28% 0 9 10,23% 0 8 1,92% 1 24 3,08%
18 0 14 2,28% 0 3 3,41% 0 14 3,37% 0 11 1,39%
19 0 6 0,98% 0 0 0,00% 0 5 1,20% 1 20 2,56%
20 0 11 1,79% 0 2 2,27% 0 9 2,16% 0 13 1,72%
21 0 16 2,60% 0 3 3,41% 0 16 3,85% 0 8 1,08%
22 0 3 0,49% 0 1 1,14% 0 2 0,48% 0 6 0,78%
23 0 1 0,16% 0 1 1,14% 0 1 0,24% 0 5 0,64%

Los 10 primeros de un total de 12 URLs
# Accesos kB F URL
1 73 11,87% 175 22,52% /
2 3 0,49% 5 0,68% /stats/
3 1 0,16% 10 1,31% /stats/usage_202212.html
4 1 0,16% 11 1,36% /stats/usage_202302.html
5 1 0,16% 10 1,31% /stats/usage_202303.html
6 1 0,16% 11 1,35% /stats/usage_202304.html
7 1 0,16% 11 1,36% /stats/usage_202305.html
8 1 0,16% 11 1,39% /stats/usage_202306.html
9 1 0,16% 11 1,41% /stats/usage_202308.html
10 1 0,16% 7 0,88% /stats/usage_202309.html

Los 10 primeros de un total de 12 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 73 11,87% 175 22,52% /
2 1 0,16% 11 1,41% /stats/usage_202308.html
3 1 0,16% 11 1,39% /stats/usage_202306.html
4 1 0,16% 11 1,36% /stats/usage_202305.html
5 1 0,16% 11 1,36% /stats/usage_202302.html
6 1 0,16% 11 1,35% /stats/usage_202304.html
7 1 0,16% 10 1,31% /stats/usage_202303.html
8 1 0,16% 10 1,31% /stats/usage_202212.html
9 1 0,16% 7 0,88% /stats/usage_202309.html
10 3 0,49% 5 0,68% /stats/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 73 11,87% 61 98,39% /
2 3 0,49% 1 1,61% /stats/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 73 11,87% 58 95,08% /
2 3 0,49% 2 3,28% /stats/
3 1 0,16% 1 1,64% /stats/usage_202302.html

Los 30 primeros de un total de 95 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 112 18,21% 0 0,00% 45 5,83% 1 1,08% 147.185.238.212
2 111 18,05% 0 0,00% 39 5,04% 1 1,08% 18.217.125.168
3 88 14,31% 0 0,00% 35 4,54% 1 1,08% 66.55.64.76
4 45 7,32% 0 0,00% 213 27,40% 0 0,00% 18.188.203.108
5 39 6,34% 0 0,00% 20 2,60% 4 4,30% 185.216.70.2
6 24 3,90% 3 3,41% 33 4,28% 1 1,08% 46.101.103.192
7 15 2,44% 15 17,05% 99 12,68% 1 1,08% 104.164.173.192
8 14 2,28% 0 0,00% 14 1,83% 3 3,23% 185.216.70.6
9 11 1,79% 0 0,00% 4 0,55% 1 1,08% 45.32.118.73
10 10 1,63% 1 1,14% 1 0,15% 1 1,08% 128.90.43.104
11 10 1,63% 1 1,14% 1 0,15% 1 1,08% 128.90.43.241
12 9 1,46% 1 1,14% 4 0,47% 1 1,08% 38.242.238.150
13 7 1,14% 0 0,00% 12 1,50% 3 3,23% 194.169.175.26
14 5 0,81% 0 0,00% 24 3,06% 2 2,15% 146.59.242.236
15 4 0,65% 2 2,27% 11 1,38% 2 2,15% 199.45.155.34
16 4 0,65% 4 4,55% 2 0,27% 1 1,08% 205.169.39.192
17 4 0,65% 4 4,55% 9 1,15% 1 1,08% 51.89.167.1
18 4 0,65% 2 2,27% 6 0,82% 2 2,15% 74.80.182.88
19 3 0,49% 0 0,00% 10 1,28% 1 1,08% 185.62.58.134
20 3 0,49% 1 1,14% 10 1,31% 1 1,08% 199.45.154.17
21 3 0,49% 0 0,00% 1 0,15% 1 1,08% 40.124.83.82
22 3 0,49% 0 0,00% 1 0,13% 0 0,00% 45.251.5.85
23 3 0,49% 3 3,41% 2 0,19% 1 1,08% 65.154.226.170
24 2 0,33% 0 0,00% 9 1,22% 0 0,00% 104.234.204.32
25 2 0,33% 2 2,27% 6 0,73% 1 1,08% 159.223.170.20
26 2 0,33% 1 1,14% 1 0,13% 1 1,08% 185.166.84.142
27 2 0,33% 2 2,27% 2 0,22% 2 2,15% 198.235.24.6
28 2 0,33% 1 1,14% 10 1,27% 1 1,08% 199.45.154.18
29 2 0,33% 1 1,14% 1 0,12% 1 1,08% 199.45.154.19
30 2 0,33% 1 1,14% 1 0,12% 1 1,08% 199.45.155.35

Los 10 primeros de un total de 95 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 45 7,32% 0 0,00% 213 27,40% 0 0,00% 18.188.203.108
2 15 2,44% 15 17,05% 99 12,68% 1 1,08% 104.164.173.192
3 112 18,21% 0 0,00% 45 5,83% 1 1,08% 147.185.238.212
4 111 18,05% 0 0,00% 39 5,04% 1 1,08% 18.217.125.168
5 88 14,31% 0 0,00% 35 4,54% 1 1,08% 66.55.64.76
6 24 3,90% 3 3,41% 33 4,28% 1 1,08% 46.101.103.192
7 5 0,81% 0 0,00% 24 3,06% 2 2,15% 146.59.242.236
8 39 6,34% 0 0,00% 20 2,60% 4 4,30% 185.216.70.2
9 14 2,28% 0 0,00% 14 1,83% 3 3,23% 185.216.70.6
10 7 1,14% 0 0,00% 12 1,50% 3 3,23% 194.169.175.26

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 598 97,24% - (Direct Request)
2 12 1,95% www.google.com
3 4 0,65% http://bajas.sdi.es/
4 1 0,16% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 199 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 62 10,08% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 51 8,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.2 Safari/605.1.15
3 42 6,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Safari/605.1.15
4 38 6,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
5 37 6,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Safari/605.1.15
6 32 5,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Safari/605.1.15
7 25 4,07% Go-http-client/1.1
8 20 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 15 2,44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.661.0 Safari/534.19
10 14 2,28% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 11 1,79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0
12 10 1,63% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 10 1,63% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
14 9 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
15 6 0,98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Usage by Country for Noviembre 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 615 100,00% 88 100,00% 778 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23