Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 01-mar-2026 03:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 5232
Total Archivos 1074
Total Páginas 4356
Total Visitas 432
Total kB Files 53808
Total Clientes 551
Total URLs 111
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 125
. Media Max
Accesos por Hora 7 506
Accesos por Día 186 633
Archivos por Día 38 506
Páginas por Día 155 595
Sites per Day 19 55
Visitas por Día 15 30
kB Files per Day 1922 49271
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 20,53% 1074
Code 206 - Partial Content 0,61% 32
Code 301 - Moved Permanently 0,32% 17
Code 403 - Forbidden 0,13% 7
Code 404 - Not Found 29,95% 1567
Code 503 - Service Unavailable 48,45% 2535

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 126 2,41% 10 0,93% 117 2,69% 11 2,55% 19 3,45% 104 0,19%
2 157 3,00% 6 0,56% 140 3,21% 8 1,85% 19 3,45% 297 0,55%
3 117 2,24% 35 3,26% 83 1,91% 23 5,32% 31 5,63% 286 0,53%
4 255 4,87% 44 4,10% 206 4,73% 24 5,56% 38 6,90% 337 0,63%
5 161 3,08% 23 2,14% 89 2,04% 13 3,01% 19 3,45% 134 0,25%
6 32 0,61% 13 1,21% 25 0,57% 14 3,24% 19 3,45% 42 0,08%
7 56 1,07% 18 1,68% 42 0,96% 13 3,01% 20 3,63% 94 0,17%
8 410 7,84% 8 0,74% 378 8,68% 13 3,01% 24 4,36% 248 0,46%
9 213 4,07% 14 1,30% 201 4,61% 13 3,01% 20 3,63% 128 0,24%
10 82 1,57% 16 1,49% 54 1,24% 11 2,55% 22 3,99% 146 0,27%
11 146 2,79% 65 6,05% 94 2,16% 30 6,94% 55 9,98% 282 0,52%
12 244 4,66% 17 1,58% 207 4,75% 20 4,63% 26 4,72% 193 0,36%
13 228 4,36% 25 2,33% 181 4,16% 21 4,86% 31 5,63% 181 0,34%
14 295 5,64% 29 2,70% 255 5,85% 18 4,17% 39 7,08% 237 0,44%
15 117 2,24% 19 1,77% 84 1,93% 18 4,17% 23 4,17% 145 0,27%
16 29 0,55% 18 1,68% 10 0,23% 10 2,31% 26 4,72% 83 0,15%
17 145 2,77% 30 2,79% 94 2,16% 21 4,86% 39 7,08% 165 0,31%
18 27 0,52% 14 1,30% 20 0,46% 14 3,24% 20 3,63% 82 0,15%
19 242 4,63% 24 2,23% 180 4,13% 19 4,40% 31 5,63% 218 0,41%
20 90 1,72% 44 4,10% 43 0,99% 15 3,47% 21 3,81% 131 0,24%
21 268 5,12% 15 1,40% 226 5,19% 18 4,17% 22 3,99% 186 0,35%
22 633 12,10% 506 47,11% 595 13,66% 14 3,24% 22 3,99% 49271 91,57%
23 284 5,43% 9 0,84% 256 5,88% 11 2,55% 20 3,63% 170 0,32%
24 209 3,99% 23 2,14% 182 4,18% 13 3,01% 16 2,90% 141 0,26%
25 17 0,32% 11 1,02% 11 0,25% 11 2,55% 13 2,36% 41 0,08%
26 60 1,15% 16 1,49% 21 0,48% 9 2,08% 13 2,36% 64 0,12%
27 343 6,56% 11 1,02% 338 7,76% 13 3,01% 18 3,27% 179 0,33%
28 246 4,70% 11 1,02% 224 5,14% 14 3,24% 18 3,27% 220 0,41%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 154 2,94% 0 20 1,86% 4 139 3,19% 4 118 0,22%
1 9 274 5,24% 0 8 0,74% 9 252 5,79% 5 131 0,24%
2 1 36 0,69% 0 19 1,77% 0 20 0,46% 6 165 0,31%
3 2 59 1,13% 0 19 1,77% 1 38 0,87% 3 88 0,16%
4 9 276 5,28% 0 12 1,12% 8 227 5,21% 6 178 0,33%
5 0 25 0,48% 0 17 1,58% 0 9 0,21% 4 105 0,20%
6 1 54 1,03% 0 12 1,12% 0 15 0,34% 3 90 0,17%
7 6 193 3,69% 1 40 3,72% 6 177 4,06% 7 201 0,37%
8 10 299 5,71% 1 44 4,10% 7 218 5,00% 10 278 0,52%
9 8 235 4,49% 1 31 2,89% 5 141 3,24% 8 230 0,43%
10 12 360 6,88% 1 30 2,79% 11 318 7,30% 8 216 0,40%
11 10 287 5,49% 0 19 1,77% 9 255 5,85% 7 185 0,34%
12 10 301 5,75% 0 24 2,23% 9 266 6,11% 12 342 0,63%
13 4 121 2,31% 2 58 5,40% 3 93 2,13% 8 214 0,40%
14 10 307 5,87% 0 13 1,21% 9 277 6,36% 7 185 0,34%
15 2 68 1,30% 0 15 1,40% 0 20 0,46% 3 77 0,14%
16 3 110 2,10% 1 36 3,35% 2 75 1,72% 6 169 0,31%
17 10 294 5,62% 0 23 2,14% 9 261 5,99% 12 336 0,62%
18 4 126 2,41% 0 15 1,40% 2 78 1,79% 5 146 0,27%
19 8 250 4,78% 0 27 2,51% 7 206 4,73% 13 351 0,65%
20 6 172 3,29% 1 30 2,79% 4 123 2,82% 10 268 0,50%
21 4 112 2,14% 0 21 1,96% 3 93 2,13% 5 140 0,26%
22 15 428 8,18% 0 15 1,40% 14 415 9,53% 9 247 0,46%
23 24 691 13,21% 18 526 48,98% 22 640 14,69% 1762 49348 91,71%

Los 30 primeros de un total de 111 URLs
# Accesos kB F URL
1 361 6,90% 722 1,34% /
2 34 0,65% 100 0,19% /stats/
3 27 0,52% 2464 4,58% /stats/usage_202506.html
4 26 0,50% 3161 5,88% /stats/usage_202511.html
5 25 0,48% 2868 5,33% /stats/usage_202503.html
6 25 0,48% 1961 3,65% /stats/usage_202602.html
7 22 0,42% 2451 4,55% /stats/usage_202504.html
8 21 0,40% 2501 4,65% /stats/usage_202509.html
9 20 0,38% 1897 3,53% /stats/usage_202508.html
10 19 0,36% 1880 3,49% /stats/usage_202505.html
11 19 0,36% 1520 2,82% /stats/usage_202512.html
12 19 0,36% 2277 4,23% /stats/usage_202601.html
13 17 0,32% 2182 4,05% /stats/usage_202507.html
14 16 0,31% 1583 2,94% /stats/usage_202510.html
15 15 0,29% 663 1,23% /stats/usage_202205.html
16 15 0,29% 1066 1,98% /stats/usage_202403.html
17 14 0,27% 837 1,56% /stats/usage_202304.html
18 14 0,27% 897 1,67% /stats/usage_202408.html
19 13 0,25% 818 1,52% /stats/usage_202208.html
20 13 0,25% 822 1,53% /stats/usage_202209.html
21 13 0,25% 827 1,54% /stats/usage_202211.html
22 13 0,25% 924 1,72% /stats/usage_202312.html
23 13 0,25% 527 0,98% /stats/usage_202406.html
24 12 0,23% 735 1,37% /stats/usage_202210.html
25 12 0,23% 750 1,39% /stats/usage_202212.html
26 12 0,23% 1272 2,36% /stats/usage_202309.html
27 12 0,23% 1314 2,44% /stats/usage_202411.html
28 12 0,23% 1116 2,07% /stats/usage_202501.html
29 11 0,21% 745 1,38% /stats/usage_202303.html
30 11 0,21% 733 1,36% /stats/usage_202306.html

Los 10 primeros de un total de 111 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 26 0,50% 3161 5,88% /stats/usage_202511.html
2 25 0,48% 2868 5,33% /stats/usage_202503.html
3 21 0,40% 2501 4,65% /stats/usage_202509.html
4 27 0,52% 2464 4,58% /stats/usage_202506.html
5 22 0,42% 2451 4,55% /stats/usage_202504.html
6 19 0,36% 2277 4,23% /stats/usage_202601.html
7 17 0,32% 2182 4,05% /stats/usage_202507.html
8 25 0,48% 1961 3,65% /stats/usage_202602.html
9 20 0,38% 1897 3,53% /stats/usage_202508.html
10 19 0,36% 1880 3,49% /stats/usage_202505.html

Los 10 primeros de un total de 46 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 361 6,90% 248 68,32% /
2 13 0,25% 7 1,93% /stats/usage_202406.html
3 34 0,65% 6 1,65% /stats/
4 10 0,19% 5 1,38% /stats/usage_202307.html
5 7 0,13% 4 1,10% /stats/usage_202301.html
6 5 0,10% 4 1,10% /stats/usage_202302.html
7 14 0,27% 4 1,10% /stats/usage_202304.html
8 7 0,13% 4 1,10% /stats/usage_202308.html
9 19 0,36% 4 1,10% /stats/usage_202512.html
10 15 0,29% 3 0,83% /stats/usage_202205.html

Los 10 primeros de un total de 47 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 361 6,90% 211 60,81% /
2 34 0,65% 27 7,78% /stats/
3 13 0,25% 8 2,31% /stats/usage_202406.html
4 10 0,19% 5 1,44% /stats/usage_202307.html
5 7 0,13% 4 1,15% /stats/usage_202301.html
6 5 0,10% 4 1,15% /stats/usage_202302.html
7 14 0,27% 4 1,15% /stats/usage_202304.html
8 7 0,13% 4 1,15% /stats/usage_202308.html
9 19 0,36% 4 1,15% /stats/usage_202512.html
10 25 0,48% 4 1,15% /stats/usage_202602.html

Los 30 primeros de un total de 551 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 504 9,63% 494 46,00% 49141 91,33% 1 0,23% 195.178.110.242
2 188 3,59% 0 0,00% 81 0,15% 1 0,23% 20.220.196.236
3 156 2,98% 0 0,00% 69 0,13% 1 0,23% 23.100.66.55
4 151 2,89% 0 0,00% 67 0,12% 1 0,23% 20.219.32.156
5 147 2,81% 0 0,00% 65 0,12% 1 0,23% 20.89.88.124
6 145 2,77% 0 0,00% 65 0,12% 1 0,23% 40.113.19.56
7 142 2,71% 0 0,00% 63 0,12% 1 0,23% 4.224.46.39
8 140 2,68% 0 0,00% 62 0,11% 1 0,23% 74.248.97.82
9 139 2,66% 0 0,00% 58 0,11% 1 0,23% 4.194.131.131
10 138 2,64% 0 0,00% 58 0,11% 3 0,69% 20.62.114.0
11 134 2,56% 0 0,00% 55 0,10% 1 0,23% 4.194.107.19
12 124 2,37% 0 0,00% 54 0,10% 1 0,23% 52.169.148.186
13 123 2,35% 0 0,00% 56 0,10% 1 0,23% 74.248.138.165
14 121 2,31% 0 0,00% 53 0,10% 1 0,23% 20.89.56.154
15 114 2,18% 0 0,00% 52 0,10% 2 0,46% 4.217.180.34
16 108 2,06% 0 0,00% 49 0,09% 1 0,23% 20.111.32.95
17 107 2,05% 0 0,00% 45 0,08% 1 0,23% 4.217.217.16
18 103 1,97% 0 0,00% 44 0,08% 1 0,23% 4.217.220.52
19 100 1,91% 0 0,00% 41 0,08% 1 0,23% 20.5.72.178
20 92 1,76% 0 0,00% 40 0,07% 1 0,23% 20.187.67.15
21 81 1,55% 0 0,00% 37 0,07% 1 0,23% 20.100.193.95
22 81 1,55% 0 0,00% 37 0,07% 1 0,23% 20.203.129.217
23 78 1,49% 3 0,28% 28 0,05% 1 0,23% 165.227.36.250
24 65 1,24% 0 0,00% 29 0,05% 2 0,46% 20.220.144.75
25 59 1,13% 2 0,19% 72 0,13% 2 0,46% 195.178.110.132
26 54 1,03% 0 0,00% 25 0,05% 1 0,23% 20.250.10.152
27 50 0,96% 5 0,47% 18 0,03% 2 0,46% 139.59.231.238
28 45 0,86% 0 0,00% 97 0,18% 1 0,23% 4.193.177.110
29 42 0,80% 2 0,19% 41 0,08% 2 0,46% 93.123.109.214
30 40 0,76% 0 0,00% 62 0,12% 1 0,23% 20.205.97.28

Los 10 primeros de un total de 551 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 504 9,63% 494 46,00% 49141 91,33% 1 0,23% 195.178.110.242
2 1 0,02% 1 0,09% 118 0,22% 1 0,23% 57.141.0.52
3 23 0,44% 15 1,40% 114 0,21% 3 0,69% 216.73.216.213
4 2 0,04% 2 0,19% 109 0,20% 2 0,46% 57.141.0.65
5 45 0,86% 0 0,00% 97 0,18% 1 0,23% 4.193.177.110
6 1 0,02% 1 0,09% 87 0,16% 1 0,23% 57.141.0.8
7 188 3,59% 0 0,00% 81 0,15% 1 0,23% 20.220.196.236
8 59 1,13% 2 0,19% 72 0,13% 2 0,46% 195.178.110.132
9 156 2,98% 0 0,00% 69 0,13% 1 0,23% 23.100.66.55
10 151 2,89% 0 0,00% 67 0,12% 1 0,23% 20.219.32.156

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5086 97,21% - (Direct Request)
2 81 1,55% https://bajas.sdi.es/
3 15 0,29% http://bajas.sdi.es/
4 8 0,15% http://bajas.sdi.es:80/stats
5 7 0,13% https://bajas.sdi.es
6 7 0,13% https://bajas.sdi.es:443/stats
7 6 0,11% bahisnowadresi.com/wp-login.php
8 6 0,11% https://bahisabisi.com//wp-login.php
9 3 0,06% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202602.html
10 3 0,06% https://bajas.sdi.es/stats/usage_202602.html
11 2 0,04% https://baitongthai.fr//blog//wp-login.php
12 1 0,02% http://bajas.sdi.es/stats/
13 1 0,02% https://bajas.sdi.es/stats
14 1 0,02% https://bajas.sdi.es/stats/
15 1 0,02% https://docs.google.com/
16 1 0,02% https://duckduckgo.com/
17 1 0,02% https://t.co/
18 1 0,02% https://www.facebook.com/
19 1 0,02% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 125 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 503 9,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 252 4,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 249 4,76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 169 3,23% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.431313e2034323e2332323e22383; +https://leakix.net)
5 155 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 92 1,76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
7 60 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 53 1,01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 42 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 32 0,61% Go-http-client/1.1
11 32 0,61% Mozilla/5.0
12 32 0,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (TestUse
13 32 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
14 32 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 31 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0

Usage by Country for Febrero 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 5232 100,00% 1106 102,98% 53808 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23