Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 03-feb-2026 03:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 284
Total Archivos 16
Total Páginas 257
Total Visitas 19
Total kB Files 405
Total Clientes 38
Total URLs 9
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 15
. Media Max
Accesos por Hora 3 106
Accesos por Día 94 157
Archivos por Día 5 10
Páginas por Día 85 140
Sites per Day 12 19
Visitas por Día 6 11
kB Files per Day 135 297
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 5,63% 16
Code 206 - Partial Content 0,70% 2
Code 404 - Not Found 32,75% 93
Code 503 - Service Unavailable 60,92% 173

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 126 44,37% 10 62,50% 117 45,53% 11 57,89% 19 50,00% 104 25,69%
2 157 55,28% 6 37,50% 140 54,47% 8 42,11% 19 50,00% 297 73,47%
3 1 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 3 0,84%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 3 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 4 1,07%
2 1 4 1,41% 0 1 6,25% 0 2 0,78% 5 14 3,42%
3 2 6 2,11% 1 4 25,00% 1 4 1,56% 6 19 4,65%
4 0 2 0,70% 0 1 6,25% 0 1 0,39% 1 4 1,05%
5 0 2 0,70% 0 1 6,25% 0 1 0,39% 5 14 3,40%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 3 1,06% 0 2 12,50% 0 2 0,78% 4 11 2,62%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 5 1,76% 1 3 18,75% 1 4 1,56% 2 6 1,60%
11 27 83 29,23% 0 0 0,00% 27 82 31,91% 12 35 8,53%
12 9 28 9,86% 0 0 0,00% 8 25 9,73% 6 18 4,37%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 1 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,10%
16 11 35 12,32% 0 0 0,00% 10 32 12,45% 6 18 4,43%
17 0 2 0,70% 0 1 6,25% 0 1 0,39% 30 91 22,40%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 35 106 37,32% 0 1 6,25% 33 101 39,30% 54 163 40,20%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 4 1,41% 0 2 12,50% 0 2 0,78% 3 9 2,16%

Los 7 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos kB F URL
1 10 3,52% 29 7,06% /
2 1 0,35% 118 29,06% /stats/usage_202301.html
3 1 0,35% 5 1,32% /stats/usage_202307.html
4 1 0,35% 87 21,50% /stats/usage_202311.html
5 1 0,35% 6 1,38% /stats/usage_202408.html
6 1 0,35% 6 1,59% /stats/usage_202501.html
7 1 0,35% 10 2,51% /stats/usage_202504.html

Los 7 primeros de un total de 9 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 1 0,35% 118 29,06% /stats/usage_202301.html
2 1 0,35% 87 21,50% /stats/usage_202311.html
3 10 3,52% 29 7,06% /
4 1 0,35% 10 2,51% /stats/usage_202504.html
5 1 0,35% 6 1,59% /stats/usage_202501.html
6 1 0,35% 6 1,38% /stats/usage_202408.html
7 1 0,35% 5 1,32% /stats/usage_202307.html

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10 3,52% 10 62,50% /
2 1 0,35% 1 6,25% /stats/usage_202301.html
3 1 0,35% 1 6,25% /stats/usage_202307.html
4 1 0,35% 1 6,25% /stats/usage_202311.html
5 1 0,35% 1 6,25% /stats/usage_202408.html
6 1 0,35% 1 6,25% /stats/usage_202501.html
7 1 0,35% 1 6,25% /stats/usage_202504.html

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10 3,52% 9 60,00% /
2 1 0,35% 1 6,67% /stats/usage_202301.html
3 1 0,35% 1 6,67% /stats/usage_202307.html
4 1 0,35% 1 6,67% /stats/usage_202311.html
5 1 0,35% 1 6,67% /stats/usage_202408.html
6 1 0,35% 1 6,67% /stats/usage_202501.html
7 1 0,35% 1 6,67% /stats/usage_202504.html

Los 30 primeros de un total de 38 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 107 37,68% 0 0,00% 45 11,04% 1 5,26% 4.217.217.16
2 103 36,27% 0 0,00% 44 10,96% 1 5,26% 4.217.220.52
3 32 11,27% 0 0,00% 14 3,40% 1 5,26% 4.188.251.0
4 4 1,41% 2 12,50% 3 0,64% 1 5,26% 34.45.175.103
5 3 1,06% 0 0,00% 7 1,76% 0 0,00% 100.30.5.6
6 3 1,06% 3 18,75% 5 1,20% 1 5,26% 47.128.19.185
7 1 0,35% 0 0,00% 3 0,84% 0 0,00% 104.152.52.231
8 1 0,35% 1 6,25% 1 0,14% 1 5,26% 107.172.180.205
9 1 0,35% 0 0,00% 3 0,85% 1 5,26% 15.237.119.0
10 1 0,35% 0 0,00% 4 0,90% 0 0,00% 173.252.70.12
11 1 0,35% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 173.252.70.28
12 1 0,35% 1 6,25% 4 0,96% 1 5,26% 198.235.24.183
13 1 0,35% 0 0,00% 4 0,89% 0 0,00% 204.76.203.25
14 1 0,35% 1 6,25% 4 0,96% 1 5,26% 205.210.31.170
15 1 0,35% 1 6,25% 4 0,89% 1 5,26% 44.194.134.53
16 1 0,35% 1 6,25% 4 0,89% 1 5,26% 45.139.104.168
17 1 0,35% 0 0,00% 3 0,84% 0 0,00% 45.74.10.74
18 1 0,35% 1 6,25% 4 0,95% 1 5,26% 47.128.124.218
19 1 0,35% 0 0,00% 0 0,09% 0 0,00% 47.128.18.219
20 1 0,35% 0 0,00% 0 0,09% 0 0,00% 47.128.27.132
21 1 0,35% 0 0,00% 0 0,09% 0 0,00% 47.128.45.179
22 1 0,35% 0 0,00% 0 0,09% 0 0,00% 47.128.54.119
23 1 0,35% 0 0,00% 3 0,84% 0 0,00% 52.2.191.202
24 1 0,35% 1 6,25% 4 0,89% 1 5,26% 52.3.104.214
25 1 0,35% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 57.141.0.13
26 1 0,35% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 57.141.0.26
27 1 0,35% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 57.141.0.37
28 1 0,35% 1 6,25% 118 29,06% 1 5,26% 57.141.0.52
29 1 0,35% 0 0,00% 0 0,10% 0 0,00% 57.141.0.76
30 1 0,35% 1 6,25% 87 21,50% 1 5,26% 57.141.0.8

Los 10 primeros de un total de 38 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1 0,35% 1 6,25% 118 29,06% 1 5,26% 57.141.0.52
2 1 0,35% 1 6,25% 87 21,50% 1 5,26% 57.141.0.8
3 107 37,68% 0 0,00% 45 11,04% 1 5,26% 4.217.217.16
4 103 36,27% 0 0,00% 44 10,96% 1 5,26% 4.217.220.52
5 32 11,27% 0 0,00% 14 3,40% 1 5,26% 4.188.251.0
6 1 0,35% 1 6,25% 10 2,51% 1 5,26% 66.249.65.103
7 3 1,06% 0 0,00% 7 1,76% 0 0,00% 100.30.5.6
8 1 0,35% 1 6,25% 6 1,59% 1 5,26% 66.249.76.45
9 1 0,35% 1 6,25% 6 1,38% 1 5,26% 66.249.65.100
10 1 0,35% 1 6,25% 5 1,32% 1 5,26% 66.249.65.99

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 282 99,30% - (Direct Request)
2 2 0,70% https://bajas.sdi.es/

Los 15 primeros de un total de 15 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 8 2,82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 6 2,11% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 4 1,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile
4 4 1,41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (TestUse
5 4 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 3 1,06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 3 1,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 2 0,70% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 2 0,70% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 1 0,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0b6pre) Gecko/20100907 Firefox/4.0b6pre Camino/2.2a1pre
11 1 0,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15
12 1 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.96 Safari/537.36
13 1 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 1 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
15 1 0,35% curl/7.61.1

Usage by Country for Febrero 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 284 100,00% 18 112,50% 405 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23