Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Octubre 2023
Generado el 01-nov-2023 03:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2023
Total Accesos 367
Total Archivos 201
Total Páginas 266
Total Visitas 162
Total kB Files 768
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 190
Total URLs 24
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 52
. Media Max
Accesos por Hora 0 49
Accesos por Día 11 71
Archivos por Día 6 35
Páginas por Día 8 51
Sites per Day 6 20
Visitas por Día 5 19
kB Files per Day 25 122
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 54,77% 201
Code 403 - Forbidden 0,54% 2
Code 404 - Not Found 38,42% 141
Code 503 - Service Unavailable 6,27% 23

Uso diario en Octubre 2023

Estadísticas diarias de Octubre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 20 5,45% 18 8,96% 15 5,64% 15 9,26% 16 8,42% 65 8,51% 0 0,00% 0 0,00%
2 4 1,09% 2 1,00% 3 1,13% 3 1,85% 4 2,11% 12 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 13 3,54% 7 3,48% 12 4,51% 8 4,94% 9 4,74% 38 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 11 3,00% 7 3,48% 5 1,88% 5 3,09% 7 3,68% 14 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
5 8 2,18% 3 1,49% 7 2,63% 3 1,85% 3 1,58% 8 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 39 10,63% 27 13,43% 28 10,53% 19 11,73% 20 10,53% 85 11,09% 0 0,00% 0 0,00%
7 7 1,91% 5 2,49% 6 2,26% 5 3,09% 6 3,16% 15 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
8 13 3,54% 9 4,48% 10 3,76% 10 6,17% 13 6,84% 44 5,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 4 1,09% 3 1,49% 1 0,38% 1 0,62% 2 1,05% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 10 2,72% 5 2,49% 6 2,26% 6 3,70% 5 2,63% 24 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 9 2,45% 3 1,49% 7 2,63% 4 2,47% 5 2,63% 13 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 5 1,36% 2 1,00% 3 1,13% 3 1,85% 5 2,63% 10 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 26 7,08% 25 12,44% 17 6,39% 16 9,88% 17 8,95% 76 9,92% 0 0,00% 0 0,00%
14 41 11,17% 4 1,99% 40 15,04% 6 3,70% 7 3,68% 24 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 8 2,18% 4 1,99% 6 2,26% 4 2,47% 5 2,63% 35 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 0,54% 0 0,00% 1 0,38% 1 0,62% 2 1,05% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
17 5 1,36% 4 1,99% 5 1,88% 3 1,85% 3 1,58% 6 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
18 3 0,82% 1 0,50% 1 0,38% 1 0,62% 3 1,58% 7 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
19 3 0,82% 3 1,49% 3 1,13% 3 1,85% 3 1,58% 17 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
20 3 0,82% 2 1,00% 2 0,75% 2 1,23% 2 1,05% 3 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
21 3 0,82% 2 1,00% 2 0,75% 1 0,62% 2 1,05% 6 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 5 1,36% 5 2,49% 3 1,13% 3 1,85% 3 1,58% 5 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
23 3 0,82% 0 0,00% 3 1,13% 2 1,23% 2 1,05% 6 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
24 4 1,09% 2 1,00% 2 0,75% 2 1,23% 2 1,05% 11 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
25 6 1,63% 2 1,00% 3 1,13% 3 1,85% 5 2,63% 17 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 2 0,54% 0 0,00% 1 0,38% 1 0,62% 2 1,05% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 13 3,54% 8 3,98% 4 1,50% 4 2,47% 7 3,68% 30 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
28 5 1,36% 2 1,00% 4 1,50% 2 1,23% 3 1,58% 4 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 71 19,35% 35 17,41% 51 19,17% 13 8,02% 19 10,00% 122 15,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 16 4,36% 7 3,48% 10 3,76% 8 4,94% 11 5,79% 49 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
31 5 1,36% 4 1,99% 5 1,88% 5 3,09% 5 2,63% 17 2,17% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2023

Estadísticas por hora de Octubre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 6 1,63% 0 4 1,99% 0 4 1,50% 0 12 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 11 3,00% 0 8 3,98% 0 7 2,63% 1 27 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 8 2,18% 0 4 1,99% 0 7 2,63% 1 35 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 10 2,72% 0 7 3,48% 0 5 1,88% 1 16 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 13 3,54% 0 6 2,99% 0 9 3,38% 0 14 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 21 5,72% 0 3 1,49% 0 18 6,77% 1 32 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 6 1,63% 0 5 2,49% 0 6 2,26% 0 10 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 13 3,54% 0 10 4,98% 0 7 2,63% 1 39 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 11 3,00% 0 8 3,98% 0 8 3,01% 1 36 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 13 3,54% 0 8 3,98% 0 8 3,01% 2 57 7,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 3 0,82% 0 3 1,49% 0 3 1,13% 0 14 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 8 2,18% 0 6 2,99% 0 6 2,26% 1 30 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 22 5,99% 0 16 7,96% 0 13 4,89% 1 35 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 23 6,27% 0 20 9,95% 0 13 4,89% 1 43 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 10 2,72% 0 6 2,99% 0 7 2,63% 1 28 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 16 4,36% 0 15 7,46% 0 11 4,14% 1 42 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 11 3,00% 0 7 3,48% 0 10 3,76% 2 50 6,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 38 10,35% 0 1 0,50% 1 38 14,29% 0 15 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 3 0,82% 0 2 1,00% 0 2 0,75% 0 2 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 56 15,26% 1 36 17,91% 1 38 14,29% 4 117 15,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 31 8,45% 0 8 3,98% 0 26 9,77% 1 35 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 5 1,36% 0 2 1,00% 0 3 1,13% 0 9 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 16 4,36% 0 10 4,98% 0 10 3,76% 1 44 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 13 3,54% 0 6 2,99% 0 7 2,63% 1 26 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 22 primeros de un total de 24 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 103 28,07% 238 31,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7 1,91% 17 2,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 5 1,36% 32 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
4 4 1,09% 24 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202207.html
5 4 1,09% 23 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202209.html
6 3 0,82% 21 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202109.html
7 3 0,82% 17 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html
8 3 0,82% 17 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202212.html
9 3 0,82% 20 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
10 3 0,82% 17 2,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
11 3 0,82% 18 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
12 3 0,82% 18 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
13 3 0,82% 16 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
14 3 0,82% 20 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
15 3 0,82% 16 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
16 2 0,54% 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/JNPByCsox6NbfhRoFJMV9d7zhPVfjCWwUMCX36Z_9X8
17 2 0,54% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202205.html
18 2 0,54% 11 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202206.html
19 2 0,54% 11 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
20 2 0,54% 12 1,54% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202302.html
21 2 0,54% 12 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
22 1 0,27% 6 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html

Los 10 primeros de un total de 24 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 103 28,07% 238 31,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 1,36% 32 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
3 4 1,09% 24 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202207.html
4 4 1,09% 23 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202209.html
5 3 0,82% 21 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202109.html
6 3 0,82% 20 2,64% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202309.html
7 3 0,82% 20 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
8 3 0,82% 18 2,32% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
9 3 0,82% 18 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
10 3 0,82% 17 2,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html

Los 10 primeros de un total de 21 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 103 28,07% 85 60,28% /
2 7 1,91% 4 2,84% /stats/
3 4 1,09% 4 2,84% /stats/usage_202207.html
4 4 1,09% 4 2,84% /stats/usage_202209.html
5 5 1,36% 4 2,84% /stats/usage_202308.html
6 3 0,82% 3 2,13% /stats/usage_202109.html
7 3 0,82% 3 2,13% /stats/usage_202211.html
8 3 0,82% 3 2,13% /stats/usage_202212.html
9 3 0,82% 3 2,13% /stats/usage_202301.html
10 3 0,82% 3 2,13% /stats/usage_202303.html

Los 10 primeros de un total de 21 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 103 28,07% 79 57,66% /
2 7 1,91% 5 3,65% /stats/
3 4 1,09% 4 2,92% /stats/usage_202207.html
4 4 1,09% 4 2,92% /stats/usage_202209.html
5 5 1,36% 4 2,92% /stats/usage_202308.html
6 3 0,82% 3 2,19% /stats/usage_202109.html
7 3 0,82% 3 2,19% /stats/usage_202211.html
8 3 0,82% 3 2,19% /stats/usage_202212.html
9 3 0,82% 3 2,19% /stats/usage_202301.html
10 3 0,82% 3 2,19% /stats/usage_202303.html

Los 30 primeros de un total de 190 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 42 11,44% 0 0,00% 25 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,47% 194.169.175.76
2 18 4,90% 1 0,50% 8 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 194.169.175.22
3 13 3,54% 2 1,00% 25 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 161.35.190.56
4 12 3,27% 12 5,97% 43 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 154.28.229.89
5 10 2,72% 1 0,50% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 128.90.43.105
6 7 1,91% 2 1,00% 3 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 178.128.151.41
7 5 1,36% 1 0,50% 2 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 164.90.182.182
8 4 1,09% 2 1,00% 11 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 167.248.133.187
9 4 1,09% 0 0,00% 2 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 194.169.175.21
10 4 1,09% 0 0,00% 6 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,85% 194.169.175.23
11 4 1,09% 4 1,99% 9 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 51.89.167.1
12 3 0,82% 3 1,49% 6 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 104.164.173.35
13 3 0,82% 2 1,00% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 139.59.115.93
14 3 0,82% 1 0,50% 14 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 146.59.242.236
15 3 0,82% 0 0,00% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 160.176.46.238
16 3 0,82% 1 0,50% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 45.81.39.200
17 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.17.55
18 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.19.251
19 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.21.217
20 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.24.162
21 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.25.101
22 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.25.75
23 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.27.31
24 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.42.67
25 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.50.0
26 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.51.3
27 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.52.192
28 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.62.50
29 3 0,82% 3 1,49% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 47.128.63.106
30 3 0,82% 3 1,49% 11 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 54.244.212.10

Los 10 primeros de un total de 190 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 12 3,27% 12 5,97% 43 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 154.28.229.89
2 42 11,44% 0 0,00% 25 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,47% 194.169.175.76
3 13 3,54% 2 1,00% 25 3,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 161.35.190.56
4 3 0,82% 1 0,50% 14 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 146.59.242.236
5 4 1,09% 2 1,00% 11 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,23% 167.248.133.187
6 3 0,82% 3 1,49% 11 1,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 54.244.212.10
7 1 0,27% 1 0,50% 10 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 213.180.203.70
8 2 0,54% 1 0,50% 10 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 167.248.133.191
9 2 0,54% 1 0,50% 10 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 167.248.133.34
10 2 0,54% 1 0,50% 10 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,62% 199.45.154.49

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 320 87,19% - (Direct Request)
2 30 8,17% http://bajas.sdi.es/
3 6 1,63% www.google.com
4 5 1,36% https://bajas.sdi.es/
5 4 1,09% http://bajas.sdi.es
6 1 0,27% https://www.bing.com
7 1 0,27% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 52 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 92 25,07% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
2 66 17,98% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 23 6,27% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 21 5,72% Go-http-client/1.1
5 16 4,36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 12 3,27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.0 Safari/534.13
7 10 2,72% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 10 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 8 2,18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 8 2,18% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
11 7 1,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 6 1,63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36
13 5 1,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
14 4 1,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 4 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for Octubre 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 367 100,00% 201 100,00% 768 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23