Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Junio 2025
Generado el 01-jul-2025 03:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2025
Total Accesos 1214
Total Archivos 345
Total Páginas 682
Total Visitas 345
Total kB Files 2421
Total Clientes 434
Total URLs 55
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 71
. Media Max
Accesos por Hora 1 198
Accesos por Día 40 225
Archivos por Día 11 112
Páginas por Día 22 223
Sites per Day 14 69
Visitas por Día 11 68
kB Files per Day 81 592
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 28,42% 345
Code 301 - Moved Permanently 0,41% 5
Code 404 - Not Found 59,80% 726
Code 503 - Service Unavailable 11,37% 138

Uso diario en Junio 2025

Estadísticas diarias de Junio 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 16 1,32% 3 0,87% 4 0,59% 4 1,16% 15 3,46% 17 0,68%
2 49 4,04% 11 3,19% 17 2,49% 12 3,48% 15 3,46% 198 8,19%
3 21 1,73% 13 3,77% 13 1,91% 13 3,77% 21 4,84% 78 3,22%
4 46 3,79% 12 3,48% 17 2,49% 12 3,48% 20 4,61% 71 2,91%
5 8 0,66% 4 1,16% 4 0,59% 4 1,16% 7 1,61% 32 1,32%
6 22 1,81% 18 5,22% 18 2,64% 18 5,22% 22 5,07% 62 2,54%
7 182 14,99% 112 32,46% 122 17,89% 18 5,22% 25 5,76% 592 24,43%
8 7 0,58% 5 1,45% 5 0,73% 5 1,45% 7 1,61% 25 1,01%
9 225 18,53% 6 1,74% 223 32,70% 68 19,71% 69 15,90% 99 4,08%
10 13 1,07% 4 1,16% 5 0,73% 4 1,16% 4 0,92% 36 1,48%
11 17 1,40% 12 3,48% 12 1,76% 12 3,48% 16 3,69% 61 2,52%
12 178 14,66% 22 6,38% 65 9,53% 50 14,49% 64 14,75% 398 16,43%
13 40 3,29% 18 5,22% 20 2,93% 14 4,06% 20 4,61% 51 2,10%
14 182 14,99% 16 4,64% 55 8,06% 42 12,17% 54 12,44% 334 13,80%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 2 0,16% 1 0,29% 1 0,15% 1 0,29% 2 0,46% 4 0,17%
17 16 1,32% 6 1,74% 6 0,88% 2 0,58% 11 2,53% 17 0,70%
18 10 0,82% 7 2,03% 7 1,03% 7 2,03% 9 2,07% 42 1,74%
19 13 1,07% 9 2,61% 9 1,32% 9 2,61% 13 3,00% 53 2,17%
20 37 3,05% 10 2,90% 17 2,49% 9 2,61% 11 2,53% 26 1,09%
21 26 2,14% 7 2,03% 8 1,17% 6 1,74% 7 1,61% 22 0,90%
22 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 3 0,14%
23 6 0,49% 1 0,29% 1 0,15% 1 0,29% 6 1,38% 12 0,50%
24 22 1,81% 4 1,16% 5 0,73% 2 0,58% 2 0,46% 14 0,56%
25 19 1,57% 14 4,06% 15 2,20% 11 3,19% 13 3,00% 62 2,55%
26 10 0,82% 8 2,32% 8 1,17% 8 2,32% 9 2,07% 46 1,90%
27 10 0,82% 6 1,74% 6 0,88% 6 1,74% 9 2,07% 14 0,57%
28 7 0,58% 3 0,87% 3 0,44% 2 0,58% 4 0,92% 18 0,76%
29 14 1,15% 6 1,74% 8 1,17% 2 0,58% 2 0,46% 24 0,99%
30 15 1,24% 7 2,03% 8 1,17% 3 0,87% 9 2,07% 13 0,53%

Uso por horas en Junio 2025

Estadísticas por hora de Junio 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 134 11,04% 0 22 6,38% 1 48 7,04% 3 103 4,25%
1 0 7 0,58% 0 4 1,16% 0 4 0,59% 1 27 1,12%
2 3 93 7,66% 0 12 3,48% 1 30 4,40% 10 292 12,07%
3 6 185 15,24% 0 25 7,25% 1 59 8,65% 12 357 14,74%
4 5 165 13,59% 3 101 29,28% 3 112 16,42% 16 490 20,22%
5 0 12 0,99% 0 7 2,03% 0 7 1,03% 1 24 0,98%
6 0 6 0,49% 0 3 0,87% 0 3 0,44% 0 14 0,58%
7 1 32 2,64% 0 7 2,03% 0 12 1,76% 1 35 1,46%
8 0 11 0,91% 0 11 3,19% 0 11 1,61% 1 42 1,72%
9 1 50 4,12% 0 20 5,80% 0 22 3,23% 4 106 4,37%
10 0 17 1,40% 0 6 1,74% 0 6 0,88% 1 33 1,35%
11 1 37 3,05% 0 7 2,03% 0 11 1,61% 1 42 1,71%
12 6 206 16,97% 0 3 0,87% 6 200 29,33% 3 103 4,27%
13 0 12 0,99% 0 11 3,19% 0 11 1,61% 2 70 2,89%
14 0 3 0,25% 0 2 0,58% 0 3 0,44% 0 5 0,19%
15 0 29 2,39% 0 8 2,32% 0 17 2,49% 2 62 2,56%
16 0 28 2,31% 0 16 4,64% 0 17 2,49% 2 73 3,00%
17 2 80 6,59% 0 20 5,80% 1 47 6,89% 7 209 8,62%
18 0 20 1,65% 0 16 4,64% 0 14 2,05% 3 92 3,80%
19 0 8 0,66% 0 4 1,16% 0 5 0,73% 1 19 0,78%
20 0 17 1,40% 0 9 2,61% 0 9 1,32% 2 58 2,38%
21 0 28 2,31% 0 10 2,90% 0 11 1,61% 3 78 3,22%
22 0 24 1,98% 0 13 3,77% 0 16 2,35% 1 37 1,51%
23 0 10 0,82% 0 8 2,32% 0 7 1,03% 2 53 2,20%

Los 30 primeros de un total de 55 URLs
# Accesos kB F URL
1 161 13,26% 315 13,02% /
2 13 1,07% 65 2,68% /stats/
3 9 0,74% 62 2,57% /stats/usage_202406.html
4 5 0,41% 28 1,15% /stats/usage_202208.html
5 5 0,41% 29 1,19% /stats/usage_202209.html
6 5 0,41% 27 1,13% /stats/usage_202210.html
7 5 0,41% 28 1,17% /stats/usage_202211.html
8 5 0,41% 28 1,14% /stats/usage_202212.html
9 5 0,41% 29 1,21% /stats/usage_202302.html
10 5 0,41% 29 1,21% /stats/usage_202304.html
11 5 0,41% 31 1,26% /stats/usage_202306.html
12 5 0,41% 27 1,09% /stats/usage_202307.html
13 5 0,41% 31 1,30% /stats/usage_202308.html
14 5 0,41% 31 1,26% /stats/usage_202401.html
15 4 0,33% 27 1,10% /stats/usage_202407.html
16 4 0,33% 25 1,04% /stats/usage_202408.html
17 4 0,33% 25 1,05% /stats/usage_202409.html
18 4 0,33% 28 1,14% /stats/usage_202410.html
19 4 0,33% 30 1,25% /stats/usage_202411.html
20 4 0,33% 29 1,18% /stats/usage_202412.html
21 4 0,33% 29 1,18% /stats/usage_202501.html
22 4 0,33% 31 1,27% /stats/usage_202502.html
23 4 0,33% 32 1,33% /stats/usage_202503.html
24 4 0,33% 30 1,26% /stats/usage_202504.html
25 4 0,33% 31 1,28% /stats/usage_202505.html
26 3 0,25% 20 0,82% /stats/usage_202506.html
27 2 0,16% 11 0,45% /stats/usage_202109.html
28 2 0,16% 7 0,30% /stats/usage_202205.html
29 2 0,16% 11 0,47% /stats/usage_202206.html
30 2 0,16% 12 0,49% /stats/usage_202207.html

Los 10 primeros de un total de 55 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 161 13,26% 315 13,02% /
2 13 1,07% 65 2,68% /stats/
3 9 0,74% 62 2,57% /stats/usage_202406.html
4 4 0,33% 32 1,33% /stats/usage_202503.html
5 5 0,41% 31 1,30% /stats/usage_202308.html
6 4 0,33% 31 1,28% /stats/usage_202505.html
7 4 0,33% 31 1,27% /stats/usage_202502.html
8 5 0,41% 31 1,26% /stats/usage_202401.html
9 5 0,41% 31 1,26% /stats/usage_202306.html
10 4 0,33% 30 1,26% /stats/usage_202504.html

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 161 13,26% 126 56,76% /
2 9 0,74% 8 3,60% /stats/usage_202406.html
3 13 1,07% 6 2,70% /stats/
4 5 0,41% 4 1,80% /stats/usage_202208.html
5 5 0,41% 4 1,80% /stats/usage_202209.html
6 5 0,41% 4 1,80% /stats/usage_202210.html
7 5 0,41% 4 1,80% /stats/usage_202211.html
8 5 0,41% 4 1,80% /stats/usage_202212.html
9 5 0,41% 4 1,80% /stats/usage_202302.html
10 5 0,41% 4 1,80% /stats/usage_202304.html

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 161 13,26% 114 54,03% /
2 9 0,74% 8 3,79% /stats/usage_202406.html
3 13 1,07% 7 3,32% /stats/
4 5 0,41% 4 1,90% /stats/usage_202208.html
5 5 0,41% 4 1,90% /stats/usage_202209.html
6 5 0,41% 4 1,90% /stats/usage_202210.html
7 5 0,41% 4 1,90% /stats/usage_202211.html
8 5 0,41% 4 1,90% /stats/usage_202212.html
9 5 0,41% 4 1,90% /stats/usage_202302.html
10 5 0,41% 4 1,90% /stats/usage_202304.html

Los 30 primeros de un total de 434 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 149 12,27% 90 26,09% 448 18,49% 1 0,29% 20.171.207.87
2 35 2,88% 0 0,00% 120 4,97% 1 0,29% 93.123.109.101
3 26 2,14% 1 0,29% 10 0,43% 1 0,29% 185.177.72.201
4 23 1,89% 1 0,29% 9 0,38% 1 0,29% 185.177.72.144
5 21 1,73% 3 0,87% 10 0,40% 1 0,29% 143.244.57.84
6 21 1,73% 3 0,87% 10 0,40% 1 0,29% 149.88.19.91
7 21 1,73% 1 0,29% 8 0,31% 1 0,29% 196.251.72.211
8 17 1,40% 1 0,29% 7 0,29% 1 0,29% 188.213.202.18
9 16 1,32% 1 0,29% 7 0,28% 1 0,29% 140.245.34.103
10 14 1,15% 0 0,00% 27 1,10% 1 0,29% 185.177.72.16
11 11 0,91% 0 0,00% 4 0,16% 1 0,29% 193.19.109.38
12 10 0,82% 0 0,00% 4 0,16% 1 0,29% 173.239.254.102
13 10 0,82% 0 0,00% 4 0,16% 1 0,29% 173.239.254.176
14 10 0,82% 0 0,00% 16 0,67% 2 0,58% 85.203.15.109
15 8 0,66% 3 0,87% 5 0,19% 1 0,29% 167.94.138.190
16 8 0,66% 0 0,00% 3 0,12% 1 0,29% 173.239.254.93
17 8 0,66% 0 0,00% 3 0,13% 1 0,29% 193.19.109.41
18 7 0,58% 3 0,87% 20 0,81% 1 0,29% 167.94.145.96
19 7 0,58% 0 0,00% 3 0,11% 1 0,29% 193.19.109.14
20 7 0,58% 3 0,87% 4 0,18% 1 0,29% 206.168.34.218
21 7 0,58% 1 0,29% 24 1,00% 2 0,58% 83.217.210.41
22 7 0,58% 1 0,29% 24 1,01% 1 0,29% 85.203.15.196
23 6 0,49% 0 0,00% 2 0,09% 1 0,29% 132.148.77.227
24 6 0,49% 2 0,58% 12 0,51% 1 0,29% 138.68.139.227
25 6 0,49% 0 0,00% 2 0,10% 1 0,29% 173.239.254.100
26 6 0,49% 0 0,00% 2 0,10% 1 0,29% 173.239.254.150
27 6 0,49% 0 0,00% 2 0,09% 1 0,29% 173.239.254.177
28 6 0,49% 0 0,00% 2 0,09% 1 0,29% 193.19.109.45
29 6 0,49% 6 1,74% 7 0,27% 1 0,29% 20.171.207.254
30 6 0,49% 0 0,00% 15 0,60% 2 0,58% 45.128.199.85

Los 10 primeros de un total de 434 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 149 12,27% 90 26,09% 448 18,49% 1 0,29% 20.171.207.87
2 35 2,88% 0 0,00% 120 4,97% 1 0,29% 93.123.109.101
3 14 1,15% 0 0,00% 27 1,10% 1 0,29% 185.177.72.16
4 7 0,58% 1 0,29% 24 1,01% 1 0,29% 85.203.15.196
5 7 0,58% 1 0,29% 24 1,00% 2 0,58% 83.217.210.41
6 4 0,33% 4 1,16% 20 0,82% 4 1,16% 98.82.40.168
7 7 0,58% 3 0,87% 20 0,81% 1 0,29% 167.94.145.96
8 2 0,16% 2 0,58% 19 0,77% 2 0,58% 34.236.185.101
9 5 0,41% 1 0,29% 18 0,73% 1 0,29% 45.8.17.44
10 2 0,16% 2 0,58% 17 0,70% 2 0,58% 44.215.61.66

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1205 99,26% - (Direct Request)
2 3 0,25% https://bajas.sdi.es/
3 2 0,16% http://bajas.sdi.es/
4 2 0,16% http://bajas.sdi.es:80/stats
5 1 0,08% https://bajas.sdi.es:443/stats
6 1 0,08% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 71 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 199 16,39% Go-http-client/1.1
2 185 15,24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 185 15,24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 88 7,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
5 63 5,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 48 3,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
7 43 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
8 43 3,54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 31 2,55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
10 28 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
11 22 1,81% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 19 1,57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
13 16 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
14 16 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 11 0,91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Junio 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 1214 100,00% 345 100,00% 2421 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23