Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Enero 2024
Generado el 01-feb-2024 03:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2024
Total Accesos 493
Total Archivos 136
Total Páginas 278
Total Visitas 131
Total kB Files 1554
Total Clientes 106
Total URLs 14
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 90
. Media Max
Accesos por Hora 0 62
Accesos por Día 15 73
Archivos por Día 4 43
Páginas por Día 8 52
Sites per Day 3 19
Visitas por Día 4 17
kB Files per Day 50 328
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 27,59% 136
Code 403 - Forbidden 0,81% 4
Code 404 - Not Found 62,68% 309
Code 503 - Service Unavailable 8,92% 44

Uso diario en Enero 2024

Estadísticas diarias de Enero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 2 0,41% 0 0,00% 2 0,72% 2 1,53% 2 1,89% 1 0,06%
2 69 14,00% 4 2,94% 9 3,24% 5 3,82% 2 1,89% 328 21,09%
3 2 0,41% 1 0,74% 2 0,72% 2 1,53% 2 1,89% 1 0,08%
4 4 0,81% 2 1,47% 3 1,08% 3 2,29% 3 2,83% 2 0,15%
5 20 4,06% 4 2,94% 17 6,12% 6 4,58% 5 4,72% 34 2,17%
6 3 0,61% 2 1,47% 3 1,08% 3 2,29% 3 2,83% 11 0,70%
7 73 14,81% 43 31,62% 52 18,71% 16 12,21% 19 17,92% 206 13,23%
8 7 1,42% 0 0,00% 7 2,52% 4 3,05% 4 3,77% 3 0,19%
9 16 3,25% 4 2,94% 16 5,76% 4 3,05% 4 3,77% 6 0,36%
10 63 12,78% 3 2,21% 16 5,76% 7 5,34% 6 5,66% 282 18,15%
11 4 0,81% 0 0,00% 4 1,44% 3 2,29% 3 2,83% 10 0,67%
12 10 2,03% 3 2,21% 9 3,24% 6 4,58% 7 6,60% 27 1,76%
13 3 0,61% 1 0,74% 2 0,72% 2 1,53% 3 2,83% 10 0,66%
14 4 0,81% 2 1,47% 3 1,08% 3 2,29% 3 2,83% 7 0,43%
15 58 11,76% 27 19,85% 39 14,03% 17 12,98% 17 16,04% 87 5,59%
16 18 3,65% 6 4,41% 15 5,40% 8 6,11% 10 9,43% 45 2,92%
17 8 1,62% 7 5,15% 5 1,80% 4 3,05% 4 3,77% 27 1,76%
18 43 8,72% 6 4,41% 34 12,23% 6 4,58% 4 3,77% 201 12,96%
19 4 0,81% 0 0,00% 2 0,72% 2 1,53% 2 1,89% 15 0,94%
20 7 1,42% 3 2,21% 4 1,44% 4 3,05% 5 4,72% 17 1,07%
21 6 1,22% 3 2,21% 4 1,44% 3 2,29% 3 2,83% 20 1,31%
22 2 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,94% 9 0,61%
23 3 0,61% 1 0,74% 2 0,72% 2 1,53% 3 2,83% 10 0,66%
24 3 0,61% 2 1,47% 2 0,72% 2 1,53% 2 1,89% 10 0,66%
25 5 1,01% 1 0,74% 4 1,44% 2 1,53% 2 1,89% 20 1,26%
26 8 1,62% 3 2,21% 7 2,52% 3 2,29% 3 2,83% 3 0,22%
27 5 1,01% 2 1,47% 2 0,72% 1 0,76% 2 1,89% 20 1,29%
28 22 4,46% 0 0,00% 1 0,36% 1 0,76% 5 4,72% 91 5,87%
29 9 1,83% 4 2,94% 7 2,52% 5 3,82% 5 4,72% 13 0,83%
30 2 0,41% 1 0,74% 1 0,36% 1 0,76% 1 0,94% 5 0,35%
31 10 2,03% 1 0,74% 4 1,44% 4 3,05% 5 4,72% 31 1,99%

Uso por horas en Enero 2024

Estadísticas por hora de Enero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 7 1,42% 0 4 2,94% 0 5 1,80% 1 22 1,41%
1 3 99 20,08% 1 40 29,41% 1 58 20,86% 11 336 21,63%
2 1 48 9,74% 0 6 4,41% 0 18 6,47% 7 207 13,31%
3 0 18 3,65% 0 0 0,00% 0 9 3,24% 1 46 2,98%
4 0 17 3,45% 0 4 2,94% 0 15 5,40% 2 51 3,28%
5 0 14 2,84% 0 1 0,74% 0 12 4,32% 1 27 1,76%
6 0 14 2,84% 0 2 1,47% 0 12 4,32% 0 7 0,46%
7 0 21 4,26% 0 0 0,00% 0 12 4,32% 3 91 5,86%
8 0 25 5,07% 0 1 0,74% 0 5 1,80% 3 106 6,80%
9 0 8 1,62% 0 5 3,68% 0 6 2,16% 1 22 1,41%
10 0 12 2,43% 0 2 1,47% 0 3 1,08% 2 54 3,45%
11 0 11 2,23% 0 6 4,41% 0 9 3,24% 1 29 1,88%
12 0 9 1,83% 0 4 2,94% 0 8 2,88% 1 22 1,39%
13 0 18 3,65% 0 2 1,47% 0 3 1,08% 2 77 4,95%
14 2 70 14,20% 0 28 20,59% 1 42 15,11% 5 150 9,62%
15 0 7 1,42% 0 5 3,68% 0 6 2,16% 1 17 1,07%
16 0 19 3,85% 0 2 1,47% 0 6 2,16% 3 78 4,99%
17 0 13 2,64% 0 3 2,21% 0 4 1,44% 1 32 2,04%
18 0 18 3,65% 0 4 2,94% 0 12 4,32% 2 74 4,75%
19 0 16 3,25% 0 8 5,88% 0 15 5,40% 1 33 2,09%
20 0 4 0,81% 0 2 1,47% 0 3 1,08% 0 11 0,71%
21 0 4 0,81% 0 1 0,74% 0 2 0,72% 0 6 0,40%
22 0 8 1,62% 0 1 0,74% 0 5 1,80% 1 26 1,65%
23 0 13 2,64% 0 5 3,68% 0 8 2,88% 1 33 2,09%

Los 12 primeros de un total de 14 URLs
# Accesos kB F URL
1 111 22,52% 327 21,06% /
2 8 1,62% 23 1,50% /stats/
3 1 0,20% 0 0,02% /.well-known/acme-challenge/wDgCLmUPVTn3lOWBR8hmYJFp8thAli2t6eehip4cThU
4 1 0,20% 11 0,68% /stats/usage_202302.html
5 1 0,20% 6 0,39% /stats/usage_202305.html
6 1 0,20% 11 0,69% /stats/usage_202306.html
7 1 0,20% 5 0,35% /stats/usage_202307.html
8 1 0,20% 11 0,71% /stats/usage_202308.html
9 1 0,20% 7 0,44% /stats/usage_202309.html
10 1 0,20% 12 0,75% /stats/usage_202310.html
11 1 0,20% 10 0,65% /stats/usage_202312.html
12 1 0,20% 4 0,27% /stats/usage_202401.html

Los 10 primeros de un total de 14 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 111 22,52% 327 21,06% /
2 8 1,62% 23 1,50% /stats/
3 1 0,20% 12 0,75% /stats/usage_202310.html
4 1 0,20% 11 0,71% /stats/usage_202308.html
5 1 0,20% 11 0,69% /stats/usage_202306.html
6 1 0,20% 11 0,68% /stats/usage_202302.html
7 1 0,20% 10 0,65% /stats/usage_202312.html
8 1 0,20% 7 0,44% /stats/usage_202309.html
9 1 0,20% 6 0,39% /stats/usage_202305.html
10 1 0,20% 5 0,35% /stats/usage_202307.html

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 111 22,52% 84 98,82% /
2 8 1,62% 1 1,18% /stats/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 111 22,52% 79 94,05% /
2 8 1,62% 4 4,76% /stats/
3 1 0,20% 1 1,19% /stats/usage_202308.html

Los 30 primeros de un total de 106 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 195 39,55% 16 11,76% 927 59,65% 21 16,03% 164.90.209.15
2 18 3,65% 18 13,24% 115 7,41% 1 0,76% 104.164.173.69
3 16 3,25% 2 1,47% 6 0,41% 1 0,76% 164.92.192.25
4 16 3,25% 3 2,21% 27 1,72% 1 0,76% 207.154.240.169
5 15 3,04% 3 2,21% 6 0,42% 1 0,76% 64.227.126.135
6 12 2,43% 2 1,47% 29 1,85% 1 0,76% 134.122.89.242
7 11 2,23% 0 0,00% 31 2,01% 3 2,29% 94.156.64.120
8 10 2,03% 1 0,74% 1 0,08% 1 0,76% 208.91.65.225
9 9 1,83% 1 0,74% 4 0,24% 1 0,76% 38.242.149.77
10 8 1,62% 8 5,88% 18 1,15% 2 1,53% 51.89.167.1
11 7 1,42% 0 0,00% 33 2,13% 2 1,53% 185.81.128.36
12 6 1,22% 0 0,00% 7 0,46% 5 3,82% 91.92.247.204
13 5 1,01% 1 0,74% 2 0,10% 1 0,76% 121.4.238.122
14 5 1,01% 3 2,21% 11 0,72% 3 2,29% 5.164.29.116
15 5 1,01% 0 0,00% 11 0,71% 3 2,29% 91.92.240.122
16 5 1,01% 0 0,00% 11 0,71% 2 1,53% 91.92.241.144
17 4 0,81% 0 0,00% 19 1,23% 0 0,00% 134.122.66.196
18 4 0,81% 0 0,00% 2 0,10% 1 0,76% 167.88.63.96
19 4 0,81% 0 0,00% 15 0,94% 0 0,00% 18.223.120.90
20 4 0,81% 2 1,47% 6 0,40% 1 0,76% 2.57.122.156
21 4 0,81% 4 2,94% 2 0,14% 1 0,76% 205.169.39.151
22 4 0,81% 2 1,47% 6 0,41% 2 1,53% 36.99.136.136
23 4 0,81% 2 1,47% 6 0,41% 2 1,53% 36.99.136.137
24 4 0,81% 0 0,00% 2 0,10% 1 0,76% 38.68.134.6
25 4 0,81% 0 0,00% 1 0,04% 1 0,76% 54.247.157.85
26 4 0,81% 4 2,94% 5 0,31% 2 1,53% 88.0.90.25
27 3 0,61% 3 2,21% 15 0,95% 3 2,29% 164.90.184.41
28 3 0,61% 2 1,47% 7 0,46% 1 0,76% 183.136.225.14
29 3 0,61% 0 0,00% 10 0,64% 1 0,76% 184.168.31.247
30 3 0,61% 3 2,21% 2 0,10% 1 0,76% 205.169.39.239

Los 10 primeros de un total de 106 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 195 39,55% 16 11,76% 927 59,65% 21 16,03% 164.90.209.15
2 18 3,65% 18 13,24% 115 7,41% 1 0,76% 104.164.173.69
3 7 1,42% 0 0,00% 33 2,13% 2 1,53% 185.81.128.36
4 11 2,23% 0 0,00% 31 2,01% 3 2,29% 94.156.64.120
5 12 2,43% 2 1,47% 29 1,85% 1 0,76% 134.122.89.242
6 16 3,25% 3 2,21% 27 1,72% 1 0,76% 207.154.240.169
7 4 0,81% 0 0,00% 19 1,23% 0 0,00% 134.122.66.196
8 8 1,62% 8 5,88% 18 1,15% 2 1,53% 51.89.167.1
9 3 0,61% 3 2,21% 15 0,95% 3 2,29% 164.90.184.41
10 4 0,81% 0 0,00% 15 0,94% 0 0,00% 18.223.120.90

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 447 90,67% - (Direct Request)
2 33 6,69% www.google.com
3 5 1,01% http://bajas.sdi.es/
4 4 0,81% http://bajas.sdi.es
5 2 0,41% https://bajas.sdi.es
6 1 0,20% https://www.bing.com
7 1 0,20% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 90 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 59 11,97% Go-http-client/1.1
2 39 7,91% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 19 3,85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4 17 3,45% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.
5 12 2,43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
6 11 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.0 Safari/537.36
7 10 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
8 10 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 10 2,03% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
10 9 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2117.157 Safari/537.36
11 9 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36
12 9 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
13 9 1,83% python-requests/2.25.1
14 8 1,62% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 8 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36

Usage by Country for Enero 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 493 100,00% 136 100,00% 1554 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23