Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 01-dic-2025 03:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 3072
Total Archivos 911
Total Páginas 2152
Total Visitas 368
Total kB Files 29824
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 437
Total URLs 65
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 117
. Media Max
Accesos por Hora 4 272
Accesos por Día 102 414
Archivos por Día 30 300
Páginas por Día 71 335
Sites per Day 14 39
Visitas por Día 12 40
kB Files per Day 994 25708
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 29,65% 911
Code 206 - Partial Content 0,03% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,29% 9
Code 403 - Forbidden 0,13% 4
Code 404 - Not Found 36,13% 1110
Code 503 - Service Unavailable 33,76% 1037

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 173 5,63% 8 0,88% 168 7,81% 9 2,45% 11 2,52% 97 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 16 0,52% 10 1,10% 9 0,42% 9 2,45% 13 2,97% 45 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
3 45 1,46% 29 3,18% 25 1,16% 19 5,16% 28 6,41% 118 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 34 1,11% 27 2,96% 28 1,30% 27 7,34% 30 6,86% 135 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
5 28 0,91% 16 1,76% 20 0,93% 11 2,99% 17 3,89% 68 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
6 225 7,32% 8 0,88% 218 10,13% 7 1,90% 10 2,29% 116 0,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 11 0,36% 8 0,88% 7 0,33% 3 0,82% 7 1,60% 33 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
8 13 0,42% 8 0,88% 6 0,28% 6 1,63% 10 2,29% 43 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 12 0,39% 8 0,88% 6 0,28% 6 1,63% 9 2,06% 35 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
10 14 0,46% 6 0,66% 4 0,19% 4 1,09% 10 2,29% 22 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
11 27 0,88% 15 1,65% 15 0,70% 10 2,72% 17 3,89% 57 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
12 155 5,05% 7 0,77% 148 6,88% 8 2,17% 14 3,20% 94 0,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 52 1,69% 26 2,85% 19 0,88% 16 4,35% 28 6,41% 173 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 46 1,50% 17 1,87% 19 0,88% 10 2,72% 17 3,89% 58 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
15 213 6,93% 13 1,43% 189 8,78% 12 3,26% 15 3,43% 134 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 130 4,23% 12 1,32% 122 5,67% 11 2,99% 18 4,12% 104 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
17 136 4,43% 101 11,09% 93 4,32% 7 1,90% 12 2,75% 458 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
18 34 1,11% 10 1,10% 12 0,56% 8 2,17% 17 3,89% 46 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
19 61 1,99% 10 1,10% 39 1,81% 9 2,45% 13 2,97% 43 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
20 35 1,14% 24 2,63% 26 1,21% 12 3,26% 18 4,12% 58 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 32 1,04% 8 0,88% 7 0,33% 4 1,09% 10 2,29% 30 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
22 38 1,24% 15 1,65% 14 0,65% 9 2,45% 14 3,20% 57 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 12 0,39% 6 0,66% 5 0,23% 5 1,36% 8 1,83% 29 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 186 6,05% 10 1,10% 181 8,41% 9 2,45% 10 2,29% 98 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 128 4,17% 18 1,98% 113 5,25% 9 2,45% 20 4,58% 100 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
26 170 5,53% 92 10,10% 118 5,48% 40 10,87% 39 8,92% 574 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 154 5,01% 53 5,82% 46 2,14% 26 7,07% 29 6,64% 326 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
28 101 3,29% 12 1,32% 24 1,12% 14 3,80% 18 4,12% 197 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
29 414 13,48% 34 3,73% 136 6,32% 24 6,52% 34 7,78% 767 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
30 377 12,27% 300 32,93% 335 15,57% 24 6,52% 30 6,86% 25708 86,20% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4 122 3,97% 0 6 0,66% 3 115 5,34% 3 83 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 14 0,46% 0 8 0,88% 0 7 0,33% 1 19 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 17 0,55% 0 11 1,21% 0 11 0,51% 2 52 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 203 6,61% 0 22 2,41% 1 50 2,32% 12 365 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 34 1,11% 0 25 2,74% 0 21 0,98% 3 86 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9 290 9,44% 9 276 30,30% 9 277 12,87% 852 25564 85,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 130 4,23% 1 39 4,28% 3 93 4,32% 7 224 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 102 3,32% 1 30 3,29% 2 74 3,44% 7 197 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 45 1,46% 1 33 3,62% 1 35 1,63% 6 176 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 53 1,73% 0 27 2,96% 0 29 1,35% 6 177 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 156 5,08% 1 32 3,51% 1 39 1,81% 8 251 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 52 1,69% 1 30 3,29% 0 19 0,88% 4 129 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 241 7,85% 1 42 4,61% 7 214 9,94% 8 248 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 134 4,36% 1 40 4,39% 1 48 2,23% 5 165 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 180 5,86% 0 17 1,87% 4 128 5,95% 9 284 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 39 1,27% 0 19 2,09% 0 20 0,93% 2 73 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 165 5,37% 0 29 3,18% 4 143 6,64% 5 161 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 217 7,06% 0 17 1,87% 6 184 8,55% 11 344 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 190 6,18% 0 19 2,09% 5 154 7,16% 5 155 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 117 3,81% 0 17 1,87% 1 40 1,86% 6 178 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 34 1,11% 0 15 1,65% 0 18 0,84% 3 81 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 248 8,07% 0 28 3,07% 6 209 9,71% 6 177 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 250 8,14% 3 106 11,64% 6 204 9,48% 19 562 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 39 1,27% 0 23 2,52% 0 20 0,93% 2 73 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 65 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 317 10,32% 645 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /
2 27 0,88% 2425 8,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202206.html
3 27 0,88% 2841 9,52% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
4 27 0,88% 1973 6,62% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
5 26 0,85% 2450 8,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
6 26 0,85% 2995 10,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
7 25 0,81% 2422 8,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202405.html
8 23 0,75% 66 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
9 22 0,72% 1452 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
10 21 0,68% 1311 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
11 20 0,65% 1452 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202408.html
12 16 0,52% 1063 3,56% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202506.html
13 11 0,36% 222 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202406.html
14 10 0,33% 282 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202209.html
15 10 0,33% 210 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202302.html
16 10 0,33% 286 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202412.html
17 10 0,33% 263 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202501.html
18 10 0,33% 705 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202504.html
19 10 0,33% 270 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202511.html
20 9 0,29% 200 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
21 9 0,29% 164 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202508.html
22 8 0,26% 118 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
23 8 0,26% 196 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202212.html
24 8 0,26% 132 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
25 7 0,23% 115 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html
26 7 0,23% 51 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202502.html
27 7 0,23% 244 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202505.html
28 7 0,23% 150 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202510.html
29 6 0,20% 317 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202109.html
30 6 0,20% 120 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html

Los 10 primeros de un total de 65 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 26 0,85% 2995 10,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202310.html
2 27 0,88% 2841 9,52% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202301.html
3 26 0,85% 2450 8,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202305.html
4 27 0,88% 2425 8,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202206.html
5 25 0,81% 2422 8,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202405.html
6 27 0,88% 1973 6,62% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
7 20 0,65% 1452 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202408.html
8 22 0,72% 1452 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202307.html
9 21 0,68% 1311 4,40% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202402.html
10 16 0,52% 1063 3,56% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202506.html

Los 10 primeros de un total de 46 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 317 10,32% 207 62,73% /
2 11 0,36% 8 2,42% /stats/usage_202406.html
3 23 0,75% 6 1,82% /stats/
4 8 0,26% 6 1,82% /stats/usage_202210.html
5 10 0,33% 6 1,82% /stats/usage_202501.html
6 9 0,29% 5 1,52% /stats/usage_202208.html
7 10 0,33% 5 1,52% /stats/usage_202209.html
8 10 0,33% 5 1,52% /stats/usage_202302.html
9 7 0,23% 4 1,21% /stats/usage_202211.html
10 8 0,26% 4 1,21% /stats/usage_202212.html

Los 10 primeros de un total de 46 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 317 10,32% 190 59,01% /
2 23 0,75% 15 4,66% /stats/
3 11 0,36% 7 2,17% /stats/usage_202406.html
4 8 0,26% 6 1,86% /stats/usage_202210.html
5 9 0,29% 5 1,55% /stats/usage_202208.html
6 10 0,33% 5 1,55% /stats/usage_202209.html
7 10 0,33% 5 1,55% /stats/usage_202302.html
8 10 0,33% 5 1,55% /stats/usage_202412.html
9 7 0,23% 4 1,24% /stats/usage_202211.html
10 8 0,26% 4 1,24% /stats/usage_202212.html

Los 30 primeros de un total de 437 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 272 8,85% 264 28,98% 25519 85,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 3.81.200.231
2 141 4,59% 0 0,00% 64 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 13.74.149.244
3 141 4,59% 0 0,00% 65 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 20.222.232.51
4 133 4,33% 0 0,00% 61 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 172.190.142.176
5 120 3,91% 94 10,32% 431 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 74.7.227.140
6 119 3,87% 0 0,00% 54 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 74.226.239.13
7 109 3,55% 0 0,00% 44 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 13.79.87.25
8 105 3,42% 0 0,00% 48 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 4.241.111.42
9 97 3,16% 0 0,00% 41 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 172.207.189.235
10 92 2,99% 0 0,00% 42 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 4.216.107.25
11 90 2,93% 0 0,00% 115 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 35.78.91.10
12 89 2,90% 1 0,11% 99 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 3.77.149.83
13 77 2,51% 2 0,22% 28 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,54% 176.65.132.157
14 55 1,79% 3 0,33% 201 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 47.129.166.224
15 54 1,76% 0 0,00% 25 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 74.176.185.3
16 52 1,69% 1 0,11% 21 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,54% 45.148.10.245
17 50 1,63% 2 0,22% 182 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 54.249.220.208
18 40 1,30% 6 0,66% 19 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,54% 152.67.153.5
19 40 1,30% 0 0,00% 18 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 172.177.203.38
20 39 1,27% 1 0,11% 32 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 195.178.110.68
21 33 1,07% 1 0,11% 65 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 3.84.34.229
22 33 1,07% 28 3,07% 168 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,72% 66.249.74.39
23 31 1,01% 0 0,00% 84 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 52.192.121.5
24 31 1,01% 1 0,11% 113 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 52.77.250.234
25 31 1,01% 22 2,41% 137 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 12 3,26% 66.249.74.41
26 30 0,98% 0 0,00% 14 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 172.192.66.73
27 30 0,98% 2 0,22% 41 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 68.183.180.73
28 30 0,98% 30 3,29% 36 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,09% 74.7.227.186
29 27 0,88% 2 0,22% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 167.172.232.142
30 26 0,85% 1 0,11% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 206.81.24.74

Los 10 primeros de un total de 437 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 272 8,85% 264 28,98% 25519 85,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 3.81.200.231
2 120 3,91% 94 10,32% 431 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 74.7.227.140
3 55 1,79% 3 0,33% 201 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 47.129.166.224
4 50 1,63% 2 0,22% 182 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 54.249.220.208
5 33 1,07% 28 3,07% 168 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,72% 66.249.74.39
6 31 1,01% 22 2,41% 137 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 12 3,26% 66.249.74.41
7 90 2,93% 0 0,00% 115 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 35.78.91.10
8 31 1,01% 1 0,11% 113 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 52.77.250.234
9 89 2,90% 1 0,11% 99 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 3.77.149.83
10 31 1,01% 0 0,00% 84 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,27% 52.192.121.5

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2940 95,70% - (Direct Request)
2 98 3,19% https://bajas.sdi.es/
3 10 0,33% http://bajas.sdi.es/
4 6 0,20% http://www.baijiyuan.org//wp-login.php
5 4 0,13% https://bajas.sdi.es/stats/
6 4 0,13% https://bajas.sdi.es:443/stats
7 3 0,10% http://bajas.sdi.es:80/stats
8 3 0,10% https://bajas.sdi.es/stats/usage_202511.html
9 1 0,03% https://www.facebook.com/
10 1 0,03% https://www.google.com
11 1 0,03% https://www.netcraft.com/survey/
12 1 0,03% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 117 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 271 8,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 271 8,82% python-httpx/0.22.0
3 176 5,73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 163 5,31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 155 5,05% python-httpx/0.28.1
6 102 3,32% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.431313e2034323e2332323e22383; +https://leakix.net)
7 101 3,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 98 3,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
9 69 2,25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 47 1,53% Mozilla/5.0
11 40 1,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
12 37 1,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
13 34 1,11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 32 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 31 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1

Usage by Country for Noviembre 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 3072 100,00% 912 100,11% 29824 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23