Usage statistics for bajas.sdi.es

Período resumido: Marzo 2026
Generado el 01-abr-2026 03:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2026
Total Accesos 8627
Total Archivos 640
Total Páginas 6670
Total Visitas 401
Total kB Files 12452
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 444
Total URLs 167
Total Enlaces origen 60
Total Navegadores 91
. Media Max
Accesos por Hora 11 1527
Accesos por Día 278 2152
Archivos por Día 20 213
Páginas por Día 215 993
Sites per Day 14 33
Visitas por Día 12 24
kB Files per Day 402 1150
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 7,42% 640
Code 206 - Partial Content 0,49% 42
Code 301 - Moved Permanently 0,22% 19
Code 403 - Forbidden 0,39% 34
Code 404 - Not Found 42,75% 3688
Code 503 - Service Unavailable 48,73% 4204

Uso diario en Marzo 2026

Estadísticas diarias de Marzo 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 100 1,16% 2 0,31% 92 1,38% 4 1,00% 11 2,48% 273 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 232 2,69% 16 2,50% 217 3,25% 15 3,74% 18 4,05% 538 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
3 2152 24,94% 39 6,09% 993 14,89% 24 5,99% 31 6,98% 1150 9,24% 0 0,00% 0 0,00%
4 196 2,27% 31 4,84% 139 2,08% 24 5,99% 33 7,43% 272 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
5 291 3,37% 16 2,50% 273 4,09% 8 2,00% 12 2,70% 465 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 110 1,28% 11 1,72% 98 1,47% 12 2,99% 19 4,28% 265 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
7 348 4,03% 17 2,66% 323 4,84% 18 4,49% 22 4,95% 288 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 191 2,21% 10 1,56% 181 2,71% 11 2,74% 18 4,05% 198 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 97 1,12% 18 2,81% 62 0,93% 12 2,99% 23 5,18% 252 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
10 234 2,71% 12 1,88% 207 3,10% 10 2,49% 18 4,05% 200 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
11 183 2,12% 15 2,34% 173 2,59% 15 3,74% 16 3,60% 222 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
12 320 3,71% 213 33,28% 164 2,46% 8 2,00% 17 3,83% 902 7,24% 0 0,00% 0 0,00%
13 201 2,33% 13 2,03% 176 2,64% 14 3,49% 17 3,83% 366 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 214 2,48% 12 1,88% 205 3,07% 14 3,49% 17 3,83% 295 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
15 238 2,76% 8 1,25% 209 3,13% 12 2,99% 13 2,93% 318 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
16 159 1,84% 23 3,59% 153 2,29% 20 4,99% 24 5,41% 368 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
17 290 3,36% 5 0,78% 282 4,23% 10 2,49% 13 2,93% 312 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
18 283 3,28% 20 3,12% 273 4,09% 12 2,99% 16 3,60% 657 5,28% 0 0,00% 0 0,00%
19 164 1,90% 21 3,28% 22 0,33% 21 5,24% 33 7,43% 208 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
20 44 0,51% 19 2,97% 20 0,30% 11 2,74% 13 2,93% 76 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 150 1,74% 12 1,88% 117 1,75% 14 3,49% 21 4,73% 121 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
22 245 2,84% 13 2,03% 215 3,22% 11 2,74% 23 5,18% 615 4,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 126 1,46% 15 2,34% 107 1,60% 14 3,49% 24 5,41% 300 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
24 219 2,54% 11 1,72% 190 2,85% 9 2,24% 14 3,15% 587 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 79 0,92% 17 2,66% 65 0,97% 11 2,74% 19 4,28% 167 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
26 402 4,66% 10 1,56% 393 5,89% 12 2,99% 15 3,38% 873 7,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 86 1,00% 6 0,94% 80 1,20% 8 2,00% 12 2,70% 269 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
28 235 2,72% 14 2,19% 223 3,34% 17 4,24% 23 5,18% 652 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 203 2,35% 10 1,56% 197 2,95% 12 2,99% 17 3,83% 310 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
30 369 4,28% 9 1,41% 358 5,37% 9 2,24% 17 3,83% 631 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
31 466 5,40% 2 0,31% 463 6,94% 9 2,24% 11 2,48% 300 2,41% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Marzo 2026

Estadísticas por hora de Marzo 2026
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 281 3,26% 0 26 4,06% 7 238 3,57% 11 327 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 10 338 3,92% 0 20 3,12% 10 325 4,87% 14 447 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6 205 2,38% 0 12 1,88% 6 193 2,89% 11 344 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 20 627 7,27% 0 5 0,78% 19 615 9,22% 46 1417 11,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 276 3,20% 0 13 2,03% 8 266 3,99% 14 428 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 342 3,96% 0 7 1,09% 10 331 4,96% 14 424 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 161 1,87% 0 4 0,62% 4 154 2,31% 14 419 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 200 2,32% 0 27 4,22% 5 169 2,53% 9 273 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15 474 5,49% 1 37 5,78% 14 456 6,84% 29 893 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 334 3,87% 0 8 1,25% 10 323 4,84% 13 410 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 14 455 5,27% 7 239 37,34% 8 254 3,81% 41 1277 10,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 114 1,32% 0 9 1,41% 3 100 1,50% 10 312 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 337 3,91% 0 17 2,66% 10 311 4,66% 12 377 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9 292 3,38% 0 26 4,06% 8 274 4,11% 13 413 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 67 0,78% 0 15 2,34% 1 58 0,87% 5 156 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8 262 3,04% 0 8 1,25% 8 250 3,75% 12 360 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 13 405 4,69% 0 20 3,12% 11 343 5,14% 12 358 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8 270 3,13% 0 16 2,50% 8 255 3,82% 17 521 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 100 1,16% 0 26 4,06% 1 50 0,75% 4 114 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 123 1,43% 0 15 2,34% 2 78 1,17% 6 194 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 55 1721 19,95% 0 30 4,69% 18 582 8,73% 32 1006 8,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 20 634 7,35% 0 16 2,50% 16 504 7,56% 26 815 6,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 208 2,41% 0 17 2,66% 5 165 2,47% 15 451 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12 401 4,65% 0 27 4,22% 12 376 5,64% 23 717 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 167 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 294 3,41% 661 5,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 33 0,38% 67 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 7 0,08% 53 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202603.html
4 5 0,06% 36 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202503.html
5 4 0,05% 24 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202207.html
6 4 0,05% 22 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202208.html
7 4 0,05% 23 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202209.html
8 4 0,05% 22 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202210.html
9 4 0,05% 23 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202211.html
10 4 0,05% 23 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202304.html
11 4 0,05% 25 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
12 4 0,05% 25 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202406.html
13 4 0,05% 22 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202408.html
14 4 0,05% 27 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202504.html
15 4 0,05% 28 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202505.html
16 4 0,05% 29 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202512.html
17 3 0,03% 17 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202212.html
18 3 0,03% 18 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202302.html
19 3 0,03% 17 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202303.html
20 3 0,03% 18 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202306.html
21 3 0,03% 16 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202312.html
22 3 0,03% 18 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202401.html
23 3 0,03% 17 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202403.html
24 3 0,03% 19 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202405.html
25 3 0,03% 18 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202410.html
26 3 0,03% 20 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202411.html
27 3 0,03% 19 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202412.html
28 2 0,02% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202109.html
29 2 0,02% 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202205.html
30 2 0,02% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202206.html

Los 10 primeros de un total de 167 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 294 3,41% 661 5,31% 0 0,00% 0 0,00% /
2 33 0,38% 67 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 7 0,08% 53 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202603.html
4 5 0,06% 36 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202503.html
5 4 0,05% 29 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202512.html
6 4 0,05% 28 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202505.html
7 4 0,05% 27 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202504.html
8 4 0,05% 25 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202406.html
9 4 0,05% 25 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202308.html
10 4 0,05% 24 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202207.html

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 294 3,41% 212 72,35% /
2 33 0,38% 6 2,05% /stats/
3 4 0,05% 3 1,02% /stats/usage_202207.html
4 4 0,05% 3 1,02% /stats/usage_202208.html
5 4 0,05% 3 1,02% /stats/usage_202209.html
6 4 0,05% 3 1,02% /stats/usage_202210.html
7 4 0,05% 3 1,02% /stats/usage_202211.html
8 4 0,05% 3 1,02% /stats/usage_202304.html
9 4 0,05% 3 1,02% /stats/usage_202308.html
10 3 0,03% 3 1,02% /stats/usage_202401.html

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 294 3,41% 181 63,96% /
2 33 0,38% 26 9,19% /stats/
3 7 0,08% 5 1,77% /stats/usage_202603.html
4 4 0,05% 3 1,06% /stats/usage_202207.html
5 4 0,05% 3 1,06% /stats/usage_202208.html
6 4 0,05% 3 1,06% /stats/usage_202209.html
7 4 0,05% 3 1,06% /stats/usage_202210.html
8 4 0,05% 3 1,06% /stats/usage_202211.html
9 4 0,05% 3 1,06% /stats/usage_202304.html
10 4 0,05% 3 1,06% /stats/usage_202308.html

Los 30 primeros de un total de 444 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1503 17,42% 7 1,09% 519 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 185.177.72.22
2 681 7,89% 0 0,00% 1883 15,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,50% 23.101.4.52
3 484 5,61% 0 0,00% 1171 9,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,75% 4.193.177.110
4 401 4,65% 0 0,00% 898 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,49% 20.219.138.200
5 393 4,56% 0 0,00% 718 5,77% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,49% 20.53.240.38
6 369 4,28% 0 0,00% 1071 8,60% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,24% 20.211.123.94
7 274 3,18% 0 0,00% 123 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,75% 20.220.232.240
8 246 2,85% 0 0,00% 108 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 20.151.11.236
9 235 2,72% 0 0,00% 105 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,75% 20.151.2.242
10 233 2,70% 208 32,50% 790 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 74.7.227.26
11 207 2,40% 0 0,00% 94 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 4.204.200.32
12 160 1,85% 0 0,00% 481 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,00% 20.205.120.43
13 153 1,77% 0 0,00% 67 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 20.203.144.43
14 149 1,73% 0 0,00% 490 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,75% 20.63.209.197
15 128 1,48% 0 0,00% 54 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 4.194.131.131
16 127 1,47% 0 0,00% 157 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,00% 20.219.8.79
17 119 1,38% 0 0,00% 54 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 20.215.209.82
18 109 1,26% 0 0,00% 50 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 51.120.81.94
19 100 1,16% 0 0,00% 44 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 52.169.5.4
20 99 1,15% 0 0,00% 38 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 20.220.61.78
21 99 1,15% 0 0,00% 162 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 20.24.211.85
22 97 1,12% 0 0,00% 44 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 20.240.136.134
23 96 1,11% 0 0,00% 44 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 172.213.0.0
24 87 1,01% 0 0,00% 39 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 172.190.142.176
25 85 0,99% 0 0,00% 241 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 40.115.138.121
26 82 0,95% 0 0,00% 37 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 20.48.232.178
27 78 0,90% 0 0,00% 32 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 20.220.15.47
28 77 0,89% 0 0,00% 31 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 4.205.16.4
29 69 0,80% 0 0,00% 31 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 20.63.38.5
30 66 0,77% 0 0,00% 26 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 74.235.238.88

Los 10 primeros de un total de 444 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 681 7,89% 0 0,00% 1883 15,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,50% 23.101.4.52
2 484 5,61% 0 0,00% 1171 9,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,75% 4.193.177.110
3 369 4,28% 0 0,00% 1071 8,60% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,24% 20.211.123.94
4 401 4,65% 0 0,00% 898 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,49% 20.219.138.200
5 233 2,70% 208 32,50% 790 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 74.7.227.26
6 393 4,56% 0 0,00% 718 5,77% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,49% 20.53.240.38
7 1503 17,42% 7 1,09% 519 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 185.177.72.22
8 149 1,73% 0 0,00% 490 3,93% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,75% 20.63.209.197
9 160 1,85% 0 0,00% 481 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,00% 20.205.120.43
10 85 0,99% 0 0,00% 241 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 40.115.138.121

Los 30 primeros de un total de 60 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8235 95,46% - (Direct Request)
2 125 1,45% https://bajas.sdi.es/
3 44 0,51% https://bajas.sdi.es
4 20 0,23% https://bajas.sdi.es/stats/
5 17 0,20% http://bajas.sdi.es/
6 8 0,09% http://bajas.sdi.es:80/stats
7 8 0,09% https://bajas.sdi.es:443/stats
8 7 0,08% http://bajas.sdi.es/stats/
9 7 0,08% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202407.html
10 6 0,07% https://bajas.sdi.es/stats/usage_202603.html
11 5 0,06% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202109.html
12 5 0,06% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202502.html
13 4 0,05% http://bajas.sdi.es
14 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202207.html
15 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202209.html
16 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202211.html
17 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202306.html
18 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202308.html
19 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202310.html
20 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202403.html
21 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202405.html
22 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202410.html
23 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202412.html
24 4 0,05% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202507.html
25 3 0,03% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202205.html
26 3 0,03% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202208.html
27 3 0,03% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202210.html
28 3 0,03% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202212.html
29 3 0,03% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202301.html
30 3 0,03% http://bajas.sdi.es/stats/usage_202302.html

Los 15 primeros de un total de 91 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3266 37,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 1501 17,40% curl/8.7.1
3 274 3,18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
4 235 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 128 1,48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
6 66 0,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
7 60 0,70% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 51 0,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
9 33 0,38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 30 0,35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 28 0,32% Go-http-client/1.1
12 28 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 28 0,32% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 25 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 21 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Marzo 2026

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 8627 100,00% 682 106,56% 12452 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23